KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
72 0 4 1 72 4 1 72 0 4 1 -4494.47 -3810.25
71 0 4 1 72 4 1 71 0 4 1 -4503.90 -3781.29
70 0 4 1 72 4 1 70 0 4 1 -4493.71 -3786.56
69 0 4 1 72 4 1 69 0 4 1 -4507.25 -3591.06
68 0 4 1 72 4 1 68 0 4 1 -4495.14 -3599.60
67 0 4 1 72 4 1 67 0 4 1 -4508.74 -3626.70
66 0 4 1 72 4 1 66 0 4 1 -4459.09 -3887.84
65 0 4 1 72 4 1 65 0 4 1 -4409.57 -3770.19
64 0 4 1 72 4 1 64 0 4 1 -3890.96 -3315.30
63 0 4 1 72 4 1 63 0 4 1 -4481.73 -3804.98
62 0 4 1 72 4 1 62 0 4 1 -4425.76 -3770.39
61 0 4 1 72 4 1 61 0 4 1 -4498.88 -3794.59
60 0 4 1 72 4 1 60 0 4 1 -4478.38 -3814.53
59 0 4 1 72 4 1 59 0 4 1 -4489.29 -3771.11
58 0 4 1 72 4 1 58 0 4 1 -4454.25 -3737.91
57 0 4 1 72 4 1 57 0 4 1 -4478.30 -3749.40
56 0 4 1 72 4 1 56 0 4 1 -4444.58 -3737.39
55 0 4 1 72 4 1 55 0 4 1 -4458.11 -3732.94
54 0 4 1 72 4 1 54 0 4 1 -4450.26 -3669.98
53 0 4 1 72 4 1 53 0 4 1 -4452.81 -3682.66
52 0 4 1 72 4 1 52 0 4 1 -4454.44 -3671.11
51 0 4 1 72 4 1 51 0 4 1 -4472.83 -3662.44
50 0 4 1 72 4 1 50 0 4 1 -4430.94 -3652.92
49 0 4 1 72 4 1 49 0 4 1 -4459.67 -3653.91
48 0 4 1 72 4 1 48 0 4 1 -4429.26 -3595.63
47 0 4 1 72 4 1 47 0 4 1 -4446.31 -3601.58
46 0 4 1 72 4 1 46 0 4 1 -4425.02 -3596.70
45 0 4 1 72 4 1 45 0 4 1 -4454.98 -3564.38
44 0 4 1 72 4 1 44 0 4 1 -4408.91 -3541.20
43 0 4 1 72 4 1 43 0 4 1 -4405.99 -3530.84
42 0 4 1 72 4 1 42 0 4 1 -4413.48 -3535.06
41 0 4 1 72 4 1 41 0 4 1 -4425.94 -3508.75
40 0 4 1 72 4 1 40 0 4 1 -4381.99 -3475.38
39 0 4 1 72 4 1 39 0 4 1 -4424.76 -3455.82
38 0 4 1 72 4 1 38 0 4 1 -4370.72 -3436.31
37 0 4 1 72 4 1 37 0 4 1 -4422.90 -3152.61
36 0 4 1 72 4 1 36 0 4 1 -4383.96 -3120.23
35 0 4 1 72 4 1 35 0 4 1 -4385.44 -3114.09
34 0 4 1 72 4 1 34 0 4 1 -4346.99 -3550.22
33 0 4 1 72 4 1 33 0 4 1 -4250.75 -3491.82
32 0 4 1 72 4 1 32 0 4 1 -3732.66 -3146.44
31 0 4 1 72 4 1 31 0 4 1 -4312.62 -3423.73
30 0 4 1 72 4 1 30 0 4 1 -4317.03 -3335.07
29 0 4 1 72 4 1 29 0 4 1 -4365.64 -3355.57
28 0 4 1 72 4 1 28 0 4 1 -4370.88 -3381.94
27 0 4 1 72 4 1 27 0 4 1 -4310.89 -3334.52
26 0 4 1 72 4 1 26 0 4 1 -4337.10 -3299.90
25 0 4 1 72 4 1 25 0 4 1 -4219.99 -3258.20
24 0 4 1 72 4 1 24 0 4 1 -4311.06 -3204.53
23 0 4 1 72 4 1 23 0 4 1 -4314.99 -3142.92
22 0 4 1 72 4 1 22 0 4 1 -4234.12 -3127.96
21 0 4 1 72 4 1 21 0 4 1 -4289.99 -3047.39
20 0 4 1 72 4 1 20 0 4 1 -4298.60 -3079.96
19 0 4 1 72 4 1 19 0 4 1 -4259.40 -3058.19
18 0 4 1 72 4 1 18 0 4 1 -4185.02 -3014.34
17 0 4 1 72 4 1 17 0 4 1 -4126.07 -2891.36
16 0 4 1 72 4 1 16 0 4 1 -4114.99 -2852.60
15 0 4 1 72 4 1 15 0 4 1 -4201.28 -2803.74
14 0 4 1 72 4 1 14 0 4 1 -4111.23 -2693.43
13 0 4 1 72 4 1 13 0 4 1 -4072.58 -2640.15
12 0 4 1 72 4 1 12 0 4 1 -4049.72 -2600.65
11 0 4 1 72 4 1 11 0 4 1 -3940.18 -2480.02
10 0 4 1 72 4 1 10 0 4 1 -3942.65 -2388.32
9 0 4 1 72 4 1 9 0 4 1 -3689.21 -2302.34
8 0 4 1 72 4 1 8 0 4 1 -3782.21 -2137.66
7 0 4 1 72 4 1 7 0 4 1 -3453.51 -2029.49
6 0 4 1 72 4 1 6 0 4 1 -3502.69 -1780.19
5 0 4 1 72 4 1 5 0 4 1 -3449.08 -1628.16
4 0 4 1 72 4 1 4 0 4 1 -3276.19 -1071.95
3 0 4 1 72 4 1 3 0 4 1 -3005.21 -1137.34
2 0 4 1 72 4 1 2 0 4 1 -2635.01 -1031.81
1 0 4 1 72 4 1 1 0 4 1 -1682.71 -908.23
0 0 4 1 72 4 1 1 0 4 1 -1682.71 -908.23
