# CSVR thermostat
H2O-32_NVT_CSVR_globF.inp                              2    1.0E-14            -0.594494369558E+00
H2O-32_NVT_CSVR_glob.inp                               2    1.0E-14            -0.606158760439E+00
H2O-32_NVT_CSVR_globR.inp                              2    1.0E-14            -0.594494370364E+00
H2O-32_NVT_CSVR_massF.inp                              2    1.0E-14            -0.403115665698E+00
H2O-32_NVT_CSVR_mass.inp                               2    1.0E-14            -0.441280362084E+00
H2O-32_NVT_CSVR_massR.inp                              2    1.0E-14            -0.403115665698E+00
H2O-32_NVT_CSVR_molF.inp                               2    1.0E-14            -0.606477300601E+00
H2O-32_NVT_CSVR_mol.inp                                2    1.0E-14            -0.608903932690E+00
H2O-32_NVT_CSVR_molR.inp                               2    1.0E-14            -0.606477301121E+00
H2O-32_NPT_CVSR.inp                                    2    1.0E-14            -0.599486060226E+00
H2O-32_NPT_CVSR_R.inp                                  2    1.0E-14            -0.603458129778E+00
H2O-32_NPT_CVSR_NOSE.inp                               2    1.0E-14            -0.598703932963E+00
H2O-32_NPT_CVSR_NOSE_R.inp                             2    1.0E-14            -0.609158139561E+00
#EOF
