a	 0 834 1220 2690   834 1220 2690
e	 0 395 2068 2720   515 1595 2460
i	 0 312 2213 2775   256 2360 2820
o	 0 412  760 2680   412  760 2680
u	 0 296  740 2400   296  740 2400
I	 0 448 1660 2528   448 1660 2528
8	 0 520 1160 2440   520 1160 2440
u#	 0 352 1420 2260   320 1120 2235
U	 0 388  940 2420   394  980 2360
A	 0 712 1160 2780   696 1160 2780
&	 0 645 1705 2520   645 1705 2520
E	 0 512 1620 2560   512 1620 2560
Y	 0 400 1370 2300   439 1280 2369
