************************************************************************
* This file is part of OpenMolcas.                                     *
*                                                                      *
* OpenMolcas is free software; you can redistribute it and/or modify   *
* it under the terms of the GNU Lesser General Public License, v. 2.1. *
* OpenMolcas is distributed in the hope that it will be useful, but it *
* is provided "as is" and without any express or implied warranties.   *
* For more details see the full text of the license in the file        *
* LICENSE or in <http://www.gnu.org/licenses/>.                        *
************************************************************************
*  cc-pVQZ-DK  EMSL  Basis Set Exchange Library   2/3/16 7:59 AM
********************************************************************************
* Original basis sets:
* Elements                             References
* --------                             ----------
* H     : T.H. Dunning, Jr. J. Chem. Phys. 90, 1007 (1989).
* He    : D.E. Woon and T.H. Dunning, Jr. J. Chem. Phys. 100, 2975 (1994).
* B - Ne: T.H. Dunning, Jr. J. Chem. Phys. 90, 1007 (1989).
* Al - Ar: D.E. Woon and T.H. Dunning, Jr.  J. Chem. Phys. 98, 1358 (1993).
* Ga - Kr: A.K. Wilson, D.E. Woon, K.A. Peterson, T.H. Dunning, Jr., J. Chem. Phys., 110, 7667 (1999).
* Original exponents recontracted: W.A. de Jong, R.J. Harrison and D.A. Dixon, J. Chem. Phys. 114, 48 (2001).
* Sc - Zn: N.B. Balabanov and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 123, 064107 (2005)
********************************************************************************
/H.cc-pVQZ-DK..6s3p2d1f.4s3p2d1f.
For reference to original basis set, see header.
HYDROGEN       (6s,3p,2d,1f) -> [4s,3p,2d,1f]
         1.   3
* S-type functions
   6    4
            82.6400000
            12.4100000
             2.8240000
             0.7977000
             0.2581000
             0.0898900
     0.0020131              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0153499              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0755920              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.2568657              1.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.4973715              0.0000000              1.0000000              0.0000000
     0.2961277              0.0000000              0.0000000              1.0000000
* P-type functions
   3    3
             2.2920000
             0.8380000
             0.2920000
     1.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0000000              1.0000000              0.0000000
     0.0000000              0.0000000              1.0000000
* D-type functions
   2    2
             2.0620000
             0.6620000
     1.0000000              0.0000000
     0.0000000              1.0000000
* F-type functions
   1    1
             1.3970000
     1.0000000
/He.cc-pVQZ-DK..7s3p2d1f.4s3p2d1f.
For reference to original basis set, see header.
HELIUM       (7s,3p,2d,1f) -> [4s,3p,2d,1f]
         2.   3
* S-type functions
   7    4
           528.5000000
            79.3100000
            18.0500000
             5.0850000
             1.6090000
             0.5363000
             0.1833000
     0.0009592              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0072329              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0360060              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.1278065              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.3084775              1.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.4530142              0.0000000              1.0000000              0.0000000
     0.2388810              0.0000000              0.0000000              1.0000000
* P-type functions
   3    3
             5.9940000
             1.7450000
             0.5600000
     1.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0000000              1.0000000              0.0000000
     0.0000000              0.0000000              1.0000000
* D-type functions
   2    2
             4.2990000
             1.2230000
     1.0000000              0.0000000
     0.0000000              1.0000000
* F-type functions
   1    1
             2.6800000
     1.0000000
/Li.cc-pVQZ-DK..12s6p3d2f1g.5s4p3d2f1g.
For reference to original basis set, see header.
LITHIUM       (12s,6p,3d,2f,1g) -> [5s,4p,3d,2f,1g]
         3.   4
* S-type functions
   12    5
          6601.0000000
           989.7000000
           225.7000000
            64.2900000
            21.1800000
             7.7240000
             3.0030000
             1.2120000
             0.4930000
             0.0951500
             0.0479100
             0.0222000
     0.0001428             -0.0000223              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0009372             -0.0001464              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0047683             -0.0007479              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0192504             -0.0030295              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0631135             -0.0101354              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.1632570             -0.0271075              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.3148261             -0.0573626              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.3938785             -0.0939079              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.1968621             -0.1210364              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0100033              0.2767342              1.0000000              0.0000000              0.0000000
    -0.0054080              0.5494749              0.0000000              1.0000000              0.0000000
     0.0017064              0.2773275              0.0000000              0.0000000              1.0000000
* P-type functions
   6    4
             6.2500000
             1.3700000
             0.3672000
             0.1192000
             0.0447400
             0.0179500
     0.0033908              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0193161              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0791011              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.2740942              1.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.5194890              0.0000000              1.0000000              0.0000000
     0.2844244              0.0000000              0.0000000              1.0000000
* D-type functions
   3    3
             0.3440000
             0.1530000
             0.0680000
     1.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0000000              1.0000000              0.0000000
     0.0000000              0.0000000              1.0000000
* F-type functions
   2    2
             0.2460000
             0.1292000
     1.0000000              0.0000000
     0.0000000              1.0000000
* G-type functions
   1    1
             0.2380000
     1.0000000
/Be.cc-pVQZ-DK..12s6p3d2f1g.5s4p3d2f1g.
For reference to original basis set, see header.
BERYLLIUM       (12s,6p,3d,2f,1g) -> [5s,4p,3d,2f,1g]
         4.   4
* S-type functions
   12    5
         14630.0000000
          2191.0000000
           498.2000000
           140.9000000
            45.8600000
            16.4700000
             6.3190000
             2.5350000
             1.0350000
             0.2528000
             0.1052000
             0.0426100
     0.0001304             -0.0000237              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0007604             -0.0001391              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0038026             -0.0006922              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0155612             -0.0028756              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0529953             -0.0098388              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.1458045             -0.0286430              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.3027037             -0.0637779              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.4048329             -0.1172570              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.2222552             -0.1210701              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0129245              0.2534055              1.0000000              0.0000000              0.0000000
    -0.0046592              0.5817609              0.0000000              1.0000000              0.0000000
     0.0012318              0.2918369              0.0000000              0.0000000              1.0000000
* P-type functions
   6    4
            14.0300000
             3.1680000
             0.9024000
             0.3036000
             0.1130000
             0.0428600
     0.0041084              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0256337              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.1037812              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.3115481              1.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.4980838              0.0000000              1.0000000              0.0000000
     0.2589194              0.0000000              0.0000000              1.0000000
* D-type functions
   3    3
             1.0720000
             0.4410000
             0.1811000
     1.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0000000              1.0000000              0.0000000
     0.0000000              0.0000000              1.0000000
* F-type functions
   2    2
             0.4810000
             0.2550000
     1.0000000              0.0000000
     0.0000000              1.0000000
* G-type functions
   1    1
             0.4150000
     1.0000000
/B.cc-pVQZ-DK..12s6p3d2f1g.5s4p3d2f1g.
For reference to original basis set, see header.
BORON       (12s,6p,3d,2f,1g) -> [5s,4p,3d,2f,1g]
         5.   4
* S-type functions
   12    5
         23870.0000000
          3575.0000000
           812.8000000
           229.7000000
            74.6900000
            26.8100000
            10.3200000
             4.1780000
             1.7270000
             0.4704000
             0.1896000
             0.0739400
     0.0001428             -0.0000288              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0007616             -0.0001545              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0037058             -0.0007473              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0150963             -0.0030957              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0516294             -0.0106287              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.1434860             -0.0314278              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.3009872             -0.0710579              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.4033443             -0.1321386              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.2251446             -0.1228547              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0153851              0.2621830              1.0000000              0.0000000              0.0000000
    -0.0039460              0.5865570              0.0000000              1.0000000              0.0000000
     0.0011212              0.2902123              0.0000000              0.0000000              1.0000000
* P-type functions
   6    4
            22.2600000
             5.0580000
             1.4870000
             0.5071000
             0.1812000
             0.0646300
     0.0051124              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0332200              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.1323136              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.3317357              1.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.4720299              0.0000000              1.0000000              0.0000000
     0.2581142              0.0000000              0.0000000              1.0000000
* D-type functions
   3    3
             1.1100000
             0.4020000
             0.1450000
     1.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0000000              1.0000000              0.0000000
     0.0000000              0.0000000              1.0000000
* F-type functions
   2    2
             0.8820000
             0.3110000
     1.0000000              0.0000000
     0.0000000              1.0000000
* G-type functions
   1    1
             0.6730000
     1.0000000
/C.cc-pVQZ-DK..12s6p3d2f1g.5s4p3d2f1g.
For reference to original basis set, see header.
CARBON       (12s,6p,3d,2f,1g) -> [5s,4p,3d,2f,1g]
         6.   4
* S-type functions
   12    5
         33980.0000000
          5089.0000000
          1157.0000000
           326.6000000
           106.1000000
            38.1100000
            14.7500000
             6.0350000
             2.5300000
             0.7355000
             0.2905000
             0.1111000
     0.0001631             -0.0000347              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0008131             -0.0001740              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0038480             -0.0008193              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0155770             -0.0033743              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0532169             -0.0115871              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.1473186             -0.0342621              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.3057064             -0.0772516              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.3990689             -0.1415421              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.2167636             -0.1176683              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0158597              0.2743503              1.0000000              0.0000000              0.0000000
    -0.0030715              0.5863662              0.0000000              1.0000000              0.0000000
     0.0009736              0.2849772              0.0000000              0.0000000              1.0000000
* P-type functions
   6    4
            34.5100000
             7.9150000
             2.3680000
             0.8132000
             0.2890000
             0.1007000
     0.0054084              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0361681              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.1425195              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.3420996              1.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.4637957              0.0000000              1.0000000              0.0000000
     0.2501421              0.0000000              0.0000000              1.0000000
* D-type functions
   3    3
             1.8480000
             0.6490000
             0.2280000
     1.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0000000              1.0000000              0.0000000
     0.0000000              0.0000000              1.0000000
* F-type functions
   2    2
             1.4190000
             0.4850000
     1.0000000              0.0000000
     0.0000000              1.0000000
* G-type functions
   1    1
             1.0110000
     1.0000000
/N.cc-pVQZ-DK..12s6p3d2f1g.5s4p3d2f1g.
For reference to original basis set, see header.
NITROGEN       (12s,6p,3d,2f,1g) -> [5s,4p,3d,2f,1g]
         7.   4
* S-type functions
   12    5
         45840.0000000
          6868.0000000
          1563.0000000
           442.4000000
           144.3000000
            52.1800000
            20.3400000
             8.3810000
             3.5290000
             1.0540000
             0.4118000
             0.1552000
     0.0001837             -0.0000405              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0008652             -0.0001916              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0039619             -0.0008729              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0158295             -0.0035503              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0535430             -0.0120742              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.1471714             -0.0355377              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.3047729             -0.0801985              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.3973010             -0.1467880              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.2172331             -0.1158517              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0169207              0.2806950              1.0000000              0.0000000              0.0000000
    -0.0027374              0.5852820              0.0000000              1.0000000              0.0000000
     0.0009505              0.2833699              0.0000000              0.0000000              1.0000000
* P-type functions
   6    4
            49.3300000
            11.3700000
             3.4350000
             1.1820000
             0.4173000
             0.1428000
     0.0055788              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0380245              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.1490854              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.3488746              1.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.4588768              0.0000000              1.0000000              0.0000000
     0.2450315              0.0000000              0.0000000              1.0000000
* D-type functions
   3    3
             2.8370000
             0.9680000
             0.3350000
     1.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0000000              1.0000000              0.0000000
     0.0000000              0.0000000              1.0000000
* F-type functions
   2    2
             2.0270000
             0.6850000
     1.0000000              0.0000000
     0.0000000              1.0000000
* G-type functions
   1    1
             1.4270000
     1.0000000
/O.cc-pVQZ-DK..12s6p3d2f1g.5s4p3d2f1g.
For reference to original basis set, see header.
OXYGEN       (12s,6p,3d,2f,1g) -> [5s,4p,3d,2f,1g]
         8.   4
* S-type functions
   12    5
         61420.0000000
          9199.0000000
          2091.0000000
           590.9000000
           192.3000000
            69.3200000
            26.9700000
            11.1000000
             4.6820000
             1.4280000
             0.5547000
             0.2067000
     0.0001989             -0.0000452              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0008884             -0.0002026              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0039425             -0.0008948              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0156072             -0.0036058              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0529461             -0.0123033              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.1464382             -0.0364684              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.3054148             -0.0831671              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.3979979             -0.1521740              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.2164354             -0.1146271              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0175357              0.2900259              1.0000000              0.0000000              0.0000000
    -0.0024923              0.5858437              0.0000000              1.0000000              0.0000000
     0.0009507              0.2767342              0.0000000              0.0000000              1.0000000
* P-type functions
   6    4
            63.4200000
            14.6600000
             4.4590000
             1.5310000
             0.5302000
             0.1750000
     0.0061107              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0418957              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.1612329              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.3566752              1.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.4481837              0.0000000              1.0000000              0.0000000
     0.2450542              0.0000000              0.0000000              1.0000000
* D-type functions
   3    3
             3.7750000
             1.3000000
             0.4440000
     1.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0000000              1.0000000              0.0000000
     0.0000000              0.0000000              1.0000000
* F-type functions
   2    2
             2.6660000
             0.8590000
     1.0000000              0.0000000
     0.0000000              1.0000000
* G-type functions
   1    1
             1.8460000
     1.0000000
/F.cc-pVQZ-DK..12s6p3d2f1g.5s4p3d2f1g.
For reference to original basis set, see header.
FLUORINE       (12s,6p,3d,2f,1g) -> [5s,4p,3d,2f,1g]
         9.   4
* S-type functions
   12    5
         74530.0000000
         11170.0000000
          2543.0000000
           721.0000000
           235.9000000
            85.6000000
            33.5500000
            13.9300000
             5.9150000
             1.8430000
             0.7124000
             0.2637000
     0.0002270             -0.0000526              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0009782             -0.0002277              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0042187             -0.0009777              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0164262             -0.0038762              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0549597             -0.0130575              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.1501715             -0.0383358              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.3084373             -0.0864713              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.3941862             -0.1559566              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.2103451             -0.1099779              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0170770              0.3001010              1.0000000              0.0000000              0.0000000
    -0.0020049              0.5846286              0.0000000              1.0000000              0.0000000
     0.0008657              0.2700084              0.0000000              0.0000000              1.0000000
* P-type functions
   6    4
            80.3900000
            18.6300000
             5.6940000
             1.9530000
             0.6702000
             0.2166000
     0.0064367              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0443407              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.1686436              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.3614995              1.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.4420179              0.0000000              1.0000000              0.0000000
     0.2435499              0.0000000              0.0000000              1.0000000
* D-type functions
   3    3
             5.0140000
             1.7250000
             0.5860000
     1.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0000000              1.0000000              0.0000000
     0.0000000              0.0000000              1.0000000
* F-type functions
   2    2
             3.5620000
             1.1480000
     1.0000000              0.0000000
     0.0000000              1.0000000
* G-type functions
   1    1
             2.3760000
     1.0000000
/Ne.cc-pVQZ-DK..12s6p3d2f1g.5s4p3d2f1g.
For reference to original basis set, see header.
NEON       (12s,6p,3d,2f,1g) -> [5s,4p,3d,2f,1g]
         10.   4
* S-type functions
   12    5
         99920.0000000
         14960.0000000
          3399.0000000
           958.9000000
           311.2000000
           111.7000000
            43.3200000
            17.8000000
             7.5030000
             2.3370000
             0.9001000
             0.3301000
     0.0002309             -0.0000543              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0009487             -0.0002242              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0039528             -0.0009299              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0152737             -0.0036578              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0517892             -0.0124756              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.1445869             -0.0373656              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.3048408             -0.0864225              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.3992901             -0.1585073              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.2177599             -0.1131074              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0185641              0.2998885              1.0000000              0.0000000              0.0000000
    -0.0021536              0.5853022              0.0000000              1.0000000              0.0000000
     0.0009466              0.2710131              0.0000000              0.0000000              1.0000000
* P-type functions
   6    4
            99.6800000
            23.1500000
             7.1080000
             2.4410000
             0.8339000
             0.2662000
     0.0066835              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0461632              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.1735949              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.3644982              1.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.4379840              0.0000000              1.0000000              0.0000000
     0.2417932              0.0000000              0.0000000              1.0000000
* D-type functions
   3    3
             6.4710000
             2.2130000
             0.7470000
     1.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0000000              1.0000000              0.0000000
     0.0000000              0.0000000              1.0000000
* F-type functions
   2    2
             4.6570000
             1.5240000
     1.0000000              0.0000000
     0.0000000              1.0000000
* G-type functions
   1    1
             2.9830000
     1.0000000
/Na.cc-pVQZ-DK..19s12p3d2f1g.6s5p3d2f1g.
For reference to original basis set, see header.
SODIUM       (19s,12p,3d,2f,1g) -> [6s,5p,3d,2f,1g]
         11.   4
* S-type functions
   19    6
        1224000.0000000
        183200.0000000
         41700.0000000
         11810.0000000
          3853.0000000
          1391.0000000
           542.5000000
           224.9000000
            97.9300000
            44.3100000
            20.6500000
             9.7290000
             4.2280000
             1.9690000
             0.8890000
             0.3964000
             0.0699300
             0.0328900
             0.0161200
     0.0000384             -0.0000094              0.0000014              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0001214             -0.0000297              0.0000045              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0003735             -0.0000916              0.0000138              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0011226             -0.0002753              0.0000414              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0034243             -0.0008427              0.0001269              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0102715             -0.0025382              0.0003813              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0289918             -0.0072706              0.0010962              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0741036             -0.0190949              0.0028743              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.1636649             -0.0450056              0.0068266              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.2887998             -0.0901063              0.0137060              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.3459070             -0.1429400              0.0222733              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.2058713             -0.1232733              0.0194615              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0325950              0.1016495             -0.0171479              0.0000000              0.0000000              0.0000000
    -0.0006392              0.4178921             -0.0774282              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0014474              0.4740231             -0.1139147              0.0000000              0.0000000              0.0000000
    -0.0001751              0.1619561             -0.1380056              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0000899              0.0030052              0.4426772              1.0000000              0.0000000              0.0000000
    -0.0000806             -0.0014860              0.5366790              0.0000000              1.0000000              0.0000000
     0.0000281              0.0005357              0.1334771              0.0000000              0.0000000              1.0000000
* P-type functions
   12    5
           413.4000000
            97.9800000
            31.3700000
            11.6200000
             4.6710000
             1.9180000
             0.7775000
             0.3013000
             0.2275000
             0.0752700
             0.0312600
             0.0134200
     0.0009678             -0.0000961              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0075358             -0.0007513              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0359650             -0.0035957              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.1187550             -0.0120397              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.2614638             -0.0267252              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.3782233             -0.0392593              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.3344927             -0.0375978              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.1267953             -0.0433062              0.0000000              0.0000000              0.0000000
    -0.0146216              0.0518049              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0056900              0.2602216              1.0000000              0.0000000              0.0000000
    -0.0017088              0.5496707              0.0000000              1.0000000              0.0000000
     0.0005469              0.2818474              0.0000000              0.0000000              1.0000000
* D-type functions
   3    3
             0.1538000
             0.0865000
             0.0487000
     1.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0000000              1.0000000              0.0000000
     0.0000000              0.0000000              1.0000000
* F-type functions
   2    2
             0.1912000
             0.1036000
     1.0000000              0.0000000
     0.0000000              1.0000000
* G-type functions
   1    1
             0.1722000
     1.0000000
/Mg.cc-pVQZ-DK..16s12p3d2f1g.6s5p3d2f1g.
For reference to original basis set, see header.
MAGNESIUM       (16s,12p,3d,2f,1g) -> [6s,5p,3d,2f,1g]
         12.   4
* S-type functions
   16    6
        327600.0000000
         49050.0000000
         11150.0000000
          3152.0000000
          1025.0000000
           368.8000000
           143.2000000
            58.9600000
            25.4000000
            11.1500000
             4.0040000
             1.7010000
             0.7060000
             0.1410000
             0.0680800
             0.0306300
     0.0001374             -0.0000349              0.0000067              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0004833             -0.0001225              0.0000236              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0017106             -0.0004355              0.0000839              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0059767             -0.0015201              0.0002930              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0199746             -0.0051629              0.0009960              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0599650             -0.0157370              0.0030394              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.1525833             -0.0428686              0.0083179              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.3010112             -0.0945231              0.0184823              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.3799765             -0.1634933              0.0327037              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.2123223             -0.1230493              0.0253174              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0229431              0.2381350             -0.0540287              0.0000000              0.0000000              0.0000000
    -0.0022859              0.5772301             -0.1574594              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0012788              0.3329505             -0.2052544              0.0000000              0.0000000              0.0000000
    -0.0004225              0.0152353              0.3272172              1.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0003511             -0.0081176              0.5507251              0.0000000              1.0000000              0.0000000
    -0.0001116              0.0021537              0.2593709              0.0000000              0.0000000              1.0000000
* P-type functions
   12    5
           539.6000000
           127.9000000
            41.0200000
            15.2500000
             6.1660000
             2.5610000
             1.0600000
             0.4176000
             0.2690000
             0.1223000
             0.0547600
             0.0238800
     0.0009048             -0.0001429              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0070359             -0.0011146              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0340630             -0.0054224              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.1147194             -0.0185437              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.2596377             -0.0426194              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.3849025             -0.0644771              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.3351348             -0.0626349              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.1105931             -0.0244757              0.0000000              0.0000000              0.0000000
    -0.0120673              0.1040184              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0070098              0.3582094              1.0000000              0.0000000              0.0000000
    -0.0015141              0.4884085              0.0000000              1.0000000              0.0000000
     0.0004497              0.1918392              0.0000000              0.0000000              1.0000000
* D-type functions
   3    3
             0.1060000
             0.1944000
             0.3570000
     1.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0000000              1.0000000              0.0000000
     0.0000000              0.0000000              1.0000000
* F-type functions
   2    2
             0.1810000
             0.3590000
     1.0000000              0.0000000
     0.0000000              1.0000000
* G-type functions
   1    1
             0.3070000
     1.0000000
/Al.cc-pVQZ-DK..16s11p3d2f1g.6s5p3d2f1g.
For reference to original basis set, see header.
ALUMINUM       (16s,11p,3d,2f,1g) -> [6s,5p,3d,2f,1g]
         13.   4
* S-type functions
   16    6
        419600.0000000
         62830.0000000
         14290.0000000
          4038.0000000
          1312.0000000
           470.5000000
           181.8000000
            74.4600000
            31.9000000
            13.9600000
             5.1800000
             2.2650000
             0.9664000
             0.2447000
             0.1184000
             0.0502100
     0.0001389             -0.0000362              0.0000084              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0004753             -0.0001241              0.0000286              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0016292             -0.0004267              0.0000986              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0055290             -0.0014484              0.0003344              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0182635             -0.0048507              0.0011225              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0551514             -0.0148872              0.0034429              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.1426944             -0.0409761              0.0095440              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.2897463             -0.0928521              0.0217412              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.3835431             -0.1646399              0.0396522              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.2312693             -0.1393633              0.0343707              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0290679              0.1984186             -0.0536225              0.0000000              0.0000000              0.0000000
    -0.0029729              0.5723849             -0.1927024              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0016503              0.3712390             -0.2522909              0.0000000              0.0000000              0.0000000
    -0.0005991              0.0228163              0.2786763              1.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0004264             -0.0087575              0.6030458              0.0000000              1.0000000              0.0000000
    -0.0001215              0.0020352              0.2858736              0.0000000              0.0000000              1.0000000
* P-type functions
   11    5
           891.3000000
           211.3000000
            68.2800000
            25.7000000
            10.6300000
             4.6020000
             2.0150000
             0.8706000
             0.2972000
             0.1100000
             0.0398900
     0.0005579             -0.0001007              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0042974             -0.0007704              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0215372             -0.0039192              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0767988             -0.0139974              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.1945799             -0.0367111              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.3343660             -0.0627027              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.3746890             -0.0788205              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.2038459             -0.0286871              0.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0214042              0.2379581              1.0000000              0.0000000              0.0000000
    -0.0020247              0.5507411              0.0000000              1.0000000              0.0000000
     0.0008190              0.3553038              0.0000000              0.0000000              1.0000000
* D-type functions
   3    3
             0.0804000
             0.1990000
             0.4940000
     1.0000000              0.0000000              0.0000000
     0.0000000              1.0000000              0.0000000
     0.0000000              0.0000000              1.0000000
* F-type functions
   2    2
             0.1540000
             0.4010000
     1.0000000              0.0000000
     0.0000000              1.0000000
* G-type functions
   1    1
             0.3570000
     1.0000000
/Si.cc-pVQZ-DK..16s11p3d2f1g.6s5p3d2f1g.
