0.0000000000 1s 66.7234920000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 1s 67.2274490000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 1s 68.0608200000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 1s 68.0820870000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 1s 69.6746300000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 1s 69.7182530000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 1s 73.4358900000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 1s 73.5510400000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 1s 86.7765490000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 1s 87.3211080000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 1s2 89.3243900000 Rb-XXXVI Rubidium
0.0000000000 1s2 89.9554000000 Rb-XXXVI Rubidium
0.0000000000 2p 282.8632900000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 2s 282.9883800000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 2p 288.7327200000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 2p 292.1457700000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 2s 292.2809900000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 2p 298.4110100000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 2p 308.5707700000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 2s 308.7153500000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 2p 308.9980900000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 2s 309.1534000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 2p 315.4209500000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 2p 315.5687400000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 2p 316.0157000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 2p 344.7770200000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 2s 344.9566000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 2p 345.8226000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 2s 346.0286000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 2p 353.1748300000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 2p 353.5368700000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 2p 354.6363000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 2p 461.8304000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 2s 462.1480000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 2p 466.3156000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 2s 466.7469000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 2p 476.1239000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 2p 477.6847000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 2p 482.4848000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 2s2.2p6 493.5100000000 Rb-XXVIII Rubidium
0.0000000000 2s2.2p6 505.2300000000 Rb-XXVIII Rubidium
0.0000000000 2s2.2p6 505.7400000000 Rb-XXVIII Rubidium
0.0000000000 2s2.2p6 517.8900000000 Rb-XXVIII Rubidium
0.0000000000 2p 522.8600000000 Rb-XXXV Rubidium
0.0000000000 2p 539.4700000000 Rb-XXXV Rubidium
0.0000000000 2s2.2p6 594.5000000000 Rb-XXVIII Rubidium
0.0000000000 2s2.2p6 599.4000000000 Rb-XXVIII Rubidium
0.0000000000 2s2.2p5 603.1000000000 Rb-XXIX Rubidium
0.0000000000 2s2.2p5 604.4000000000 Rb-XXIX Rubidium
0.0000000000 2s2.2p5 605.5000000000 Rb-XXIX Rubidium
0.0000000000 2s2.2p5 605.9000000000 Rb-XXIX Rubidium
0.0000000000 2s2.2p5 606.2000000000 Rb-XXIX Rubidium
0.0000000000 2s2.2p5 610.7000000000 Rb-XXIX Rubidium
0.0000000000 2s2.2p5 612.2000000000 Rb-XXIX Rubidium
0.0000000000 2s2.2p5 623.4000000000 Rb-XXIX Rubidium
0.0000000000 2s2.2p5 625.3000000000 Rb-XXIX Rubidium
0.0000000000 2s2.2p5 623.1000000000 Rb-XXIX Rubidium
0.0000000000 2s2.2p5 625.1000000000 Rb-XXIX Rubidium
0.0000000000 2s2.2p6 627.7000000000 Rb-XXVIII Rubidium
0.0000000000 2s2.2p6 645.4000000000 Rb-XXVIII Rubidium
0.0000000000 2s2.2p5 650.2000000000 Rb-XXIX Rubidium
0.0000000000 2s2.2p6 651.9000000000 Rb-XXVIII Rubidium
0.0000000000 2s2.2p5 674.1000000000 Rb-XXIX Rubidium
0.0000000000 2s2.2p6 678.9000000000 Rb-XXVIII Rubidium
0.0000000000 2s2.2p6 702.4000000000 Rb-XXVIII Rubidium
0.0000000000 3p 718.7720000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 3s 719.0260000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 3d 729.9572000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 3p 729.9580000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 3p 781.9010000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 3s 782.2150000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 3p 795.1570000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 3d 795.1688000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 3p 911.7990000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 3s 912.1710000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 3p 915.5410000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 3s 916.0060000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 3d 928.5630400000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 3p 928.5940000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 3d 929.8353000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 3p 929.8760000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 3p 933.7670000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 3d 933.8205000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 3d 933.8750200000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 3d 934.5179500000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 3d 935.8066000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 3p 1322.0340000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 3s 1322.8010000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 3p 1337.5400000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 3s 1338.7040000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 3d 1354.9719000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 3p 1355.0330000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 3d 1360.2770000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 3p 1360.3770000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 3d 1365.0052000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 3d 1367.6891000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 3d 1373.0940000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 3p 1376.8020000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 3d 1377.0990000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 4p 1553.2400000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 4s 1553.7980000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 4p 1575.2120000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 4d 1575.2619000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 4p 1881.5110000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 4s 1882.4050000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 4p 1913.8490000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 4d 1913.9990000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 3p 2299.9080000000 Rb-XXVII Rubidium
0.0000000000 3p 2364.5130000000 Rb-XXVII Rubidium
0.0000000000 3d 2379.3840000000 Rb-XXVII Rubidium
0.0000000000 3d 2390.1000000000 Rb-XXVII Rubidium
0.0000000000 4p 2862.9800000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 4s 2864.5100000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 4p 2900.1900000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 4s 2902.6700000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 4d 2925.6489000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 4p 2925.7660000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 4d 2938.3160000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 4p 2938.5310000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 4f 2944.2468000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 4d 2944.2791000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 4f 2950.6122000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 4d 2950.6793000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 4f 2952.9156000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 4f 2956.7619000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 4f 2963.1816000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 4d 2963.5650000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 4f 2963.5960000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 4p 2977.7500000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 4d 2978.4840000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 5p 3343.2510000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 5s 3344.7680000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 2s2.2p3 3370.0000000000 Rb-XXXI Rubidium
0.0000000000 5p 3395.3510000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 5d 3395.6690000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 2s.2p2 3522.2000000000 Rb-XXXIII Rubidium
0.0000000000 2s2.2p3 3953.4000000000 Rb-XXXI Rubidium
0.0000000000 2s2.2p3 4011.7000000000 Rb-XXXI Rubidium
0.0000000000 2s.2p2 4038.6000000000 Rb-XXXIII Rubidium
0.0000000000 2s.2p4.3P 4119.6000000000 Rb-XXXI Rubidium
0.0000000000 2s.2p4.3P 4130.2000000000 Rb-XXXI Rubidium
0.0000000000 2s.2p2 4151.4000000000 Rb-XXXIII Rubidium
0.0000000000 2s2.2p3 4169.3000000000 Rb-XXXI Rubidium
0.0000000000 2s.2p2 4303.1000000000 Rb-XXXIII Rubidium
0.0000000000 2s2.2p3 4376.2000000000 Rb-XXXI Rubidium
0.0000000000 2s2.2p3 4474.5000000000 Rb-XXXI Rubidium
0.0000000000 2s2.2p 4529.2000000000 Rb-XXXIII Rubidium
0.0000000000 2s2.2p 4563.7000000000 Rb-XXXIII Rubidium
0.0000000000 2s.2p4.3P 4567.3000000000 Rb-XXXI Rubidium
0.0000000000 2s2.2p3 4752.9000000000 Rb-XXXI Rubidium
0.0000000000 2s.2p2 4780.3000000000 Rb-XXXIII Rubidium
0.0000000000 2s.2p4.1D 4787.9000000000 Rb-XXXI Rubidium
0.0000000000 2s2.2p3 4866.7000000000 Rb-XXXI Rubidium
0.0000000000 2s.2p2 4888.1000000000 Rb-XXXIII Rubidium
0.0000000000 2s.2p2 4918.6000000000 Rb-XXXIII Rubidium
0.0000000000 2s2.2p5 4972.8000000000 Rb-XXIX Rubidium
0.0000000000 2s2.2p4 5050.0000000000 Rb-XXX Rubidium
0.0000000000 2s.2p2 5097.9000000000 Rb-XXXIII Rubidium
0.0000000000 2s2.2p3 5100.5000000000 Rb-XXXI Rubidium
0.0000000000 2s.2p 5105.2000000000 Rb-XXXIV Rubidium
0.0000000000 2s2.2p4 5120.0000000000 Rb-XXX Rubidium
0.0000000000 2s2.2p3 5139.0000000000 Rb-XXXI Rubidium
0.0000000000 2s.2p4.3P 5242.5000000000 Rb-XXXI Rubidium
0.0000000000 2s.2p4.3P 5259.6000000000 Rb-XXXI Rubidium
0.0000000000 5p 5353.8300000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 5s 5358.3200000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 2s2.2p3 5391.4000000000 Rb-XXXI Rubidium
0.0000000000 5g 5439.4926000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 2s.2p2 5444.5000000000 Rb-XXXIII Rubidium
0.0000000000 5p 5488.7000000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 5d 5490.1600000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 2s2.2p4 5510.0000000000 Rb-XXX Rubidium
0.0000000000 2s2.2p3 5523.6000000000 Rb-XXXI Rubidium
0.0000000000 2s2.2p3 5564.8000000000 Rb-XXXI Rubidium
0.0000000000 2s.2p4.1S 5573.8000000000 Rb-XXXI Rubidium
0.0000000000 2s2.2p4 5630.0000000000 Rb-XXX Rubidium
0.0000000000 2s2.2p3 5645.3000000000 Rb-XXXI Rubidium
0.0000000000 2s2.2p3 5665.1000000000 Rb-XXXI Rubidium
0.0000000000 2s.2p2 5710.0000000000 Rb-XXXIII Rubidium
0.0000000000 2s.2p2 5784.0000000000 Rb-XXXIII Rubidium
0.0000000000 2s2.2p3 5826.8000000000 Rb-XXXI Rubidium
0.0000000000 2s.2p4.3P 5882.7000000000 Rb-XXXI Rubidium
0.0000000000 2s2.2p3 5923.8000000000 Rb-XXXI Rubidium
0.0000000000 2s.2p2 5936.5000000000 Rb-XXXIII Rubidium
0.0000000000 2s2.2p3 6002.0000000000 Rb-XXXI Rubidium
0.0000000000 2s.2p2 6014.3000000000 Rb-XXXIII Rubidium
0.0000000000 2s2.2p 6048.9000000000 Rb-XXXIII Rubidium
0.0000000000 2s2.2p 6110.6000000000 Rb-XXXIII Rubidium
0.0000000000 2s2.2p 6232.9000000000 Rb-XXXIII Rubidium
0.0000000000 2s.2p2 6239.1000000000 Rb-XXXIII Rubidium
0.0000000000 2s.2p2 6342.4000000000 Rb-XXXIII Rubidium
0.0000000000 2s.2p4.1D 6374.7000000000 Rb-XXXI Rubidium
0.0000000000 2s2.2p3 6421.8000000000 Rb-XXXI Rubidium
0.0000000000 2s2.2p 6523.6000000000 Rb-XXXIII Rubidium
0.0000000000 2s.2p2 6530.4000000000 Rb-XXXIII Rubidium
0.0000000000 2s2.2p5 6637.6000000000 Rb-XXIX Rubidium
0.0000000000 2s2.2p3 6742.2000000000 Rb-XXXI Rubidium
0.0000000000 2s.2p 6766.4000000000 Rb-XXXIV Rubidium
0.0000000000 2s2 6774.1000000000 Rb-XXXIV Rubidium
0.0000000000 2s.2p4.1D 6955.1000000000 Rb-XXXI Rubidium
0.0000000000 2s2.2p3 7033.8000000000 Rb-XXXI Rubidium
0.0000000000 2s.2p 7058.7000000000 Rb-XXXIV Rubidium
0.0000000000 2s.2p 7070.6000000000 Rb-XXXIV Rubidium
0.0000000000 2s.2p2 7175.1000000000 Rb-XXXIII Rubidium
0.0000000000 2s.2p 7205.6000000000 Rb-XXXIV Rubidium
0.0000000000 2s2.2p3 7245.9000000000 Rb-XXXI Rubidium
0.0000000000 2s.2p2 7273.8000000000 Rb-XXXIII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7275.5000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7332.1000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7340.1000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7352.1000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 2s.2p2 7363.2000000000 Rb-XXXIII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7429.8000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7451.1000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7474.2000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7483.2000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7485.5000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7490.8000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7498.2000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 2s2.2p3 7499.1000000000 Rb-XXXI Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7499.6000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7504.0000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7507.6000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7508.0000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7512.1000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7516.9000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7521.5000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7524.9000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7530.5000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 2s2.2p3 7534.1000000000 Rb-XXXI Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7539.9000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 2s.2p 7542.6000000000 Rb-XXXIV Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7543.5000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7548.7000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7553.3000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7553.6000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7553.3000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7553.1000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7556.3000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7564.9000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7564.6000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7567.3000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7575.5000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7578.6000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7578.6000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7588.9000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7591.5000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7593.9000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7602.1000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7608.8000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7610.2000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7613.2000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7613.2000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7613.2000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7616.6000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7620.1000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7622.4000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7622.4000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7627.9000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7634.1000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7640.1000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7643.7000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7649.1000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7652.4000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7654.0000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7659.8000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7662.3000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7662.2000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7679.7000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7679.6000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 2s.2p2 7694.1000000000 Rb-XXXIII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7693.8000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7698.9000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7704.3000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7707.2000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7718.4000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7728.5000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7731.3000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7742.8000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7745.6000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7748.6000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7753.9000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7753.8000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7756.3000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7760.7000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7763.7000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7771.9000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7773.0000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 2s2.2p3 7776.7000000000 Rb-XXXI Rubidium
0.0000000000 2s.2p2 7776.7000000000 Rb-XXXIII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7781.9000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7793.9000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7799.9000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7801.6000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7805.7000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7809.2000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7819.6000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7830.5000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7834.4000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7837.9000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 2s.2p4.1S 7848.1000000000 Rb-XXXI Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7856.8000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7859.1000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3d9 7908.3000000000 Rb-XI Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7914.7000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 2s2.2p 7936.5000000000 Rb-XXXIII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7952.3000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3d9 7986.3000000000 Rb-XI Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 7993.0000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3d9 8078.8000000000 Rb-XI Rubidium
0.0000000000 2s.2p4.3P 8161.9000000000 Rb-XXXI Rubidium
0.0000000000 2s2.2p3 8207.5000000000 Rb-XXXI Rubidium
0.0000000000 2s.2p2 8234.5000000000 Rb-XXXIII Rubidium
0.0000000000 3d9 8321.1000000000 Rb-XI Rubidium
0.0000000000 3d9 8412.8000000000 Rb-XI Rubidium
0.0000000000 3d9 8426.2000000000 Rb-XI Rubidium
0.0000000000 3d9 8437.5000000000 Rb-XI Rubidium
0.0000000000 2s 8451.3000000000 Rb-XXXV Rubidium
0.0000000000 3d9 8453.1000000000 Rb-XI Rubidium
0.0000000000 2s.2p4.3P 8474.6000000000 Rb-XXXI Rubidium
0.0000000000 3d9 8485.9000000000 Rb-XI Rubidium
0.0000000000 3d9 8488.7000000000 Rb-XI Rubidium
0.0000000000 3p6.3d7 8491.5000000000 Rb-XIII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 8492.4000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3d9 8493.9000000000 Rb-XI Rubidium
0.0000000000 3d9 8499.2000000000 Rb-XI Rubidium
0.0000000000 1s.2s 8499.8000000000 Rb-XXXVI Rubidium
0.0000000000 3d9 8501.2000000000 Rb-XI Rubidium
0.0000000000 3d9 8502.5000000000 Rb-XI Rubidium
0.0000000000 3d9 8524.2000000000 Rb-XI Rubidium
0.0000000000 3d9 8530.5000000000 Rb-XI Rubidium
0.0000000000 3d9 8542.3000000000 Rb-XI Rubidium
0.0000000000 3d9 8544.7000000000 Rb-XI Rubidium
0.0000000000 3d9 8562.5000000000 Rb-XI Rubidium
0.0000000000 3d9 8565.8000000000 Rb-XI Rubidium
0.0000000000 3p6.3d7 8579.3000000000 Rb-XIII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d7 8609.0000000000 Rb-XIII Rubidium
0.0000000000 3d9 8621.4000000000 Rb-XI Rubidium
0.0000000000 3d9 8635.9000000000 Rb-XI Rubidium
0.0000000000 3d9 8643.4000000000 Rb-XI Rubidium
0.0000000000 3d9 8647.2000000000 Rb-XI Rubidium
0.0000000000 3d9 8649.4000000000 Rb-XI Rubidium
0.0000000000 3d9 8657.5000000000 Rb-XI Rubidium
0.0000000000 3d9 8668.7000000000 Rb-XI Rubidium
0.0000000000 3d9 8683.1000000000 Rb-XI Rubidium
0.0000000000 3p6.3d7 8698.3000000000 Rb-XIII Rubidium
0.0000000000 3d9 8700.3000000000 Rb-XI Rubidium
0.0000000000 3d9 8705.0000000000 Rb-XI Rubidium
0.0000000000 3p6.3d 8707.5000000000 Rb-XIX Rubidium
0.0000000000 3p6.3d7 8710.5000000000 Rb-XIII Rubidium
0.0000000000 2s.2p2 8714.6000000000 Rb-XXXIII Rubidium
0.0000000000 3d9 8719.8000000000 Rb-XI Rubidium
0.0000000000 3d9 8740.6000000000 Rb-XI Rubidium
0.0000000000 3d9 8742.9000000000 Rb-XI Rubidium
0.0000000000 3s2.3p5 8745.8000000000 Rb-XXI Rubidium
0.0000000000 3p6.3d7 8754.3000000000 Rb-XIII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d7 8755.7000000000 Rb-XIII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 8759.3000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3d9 8768.5000000000 Rb-XI Rubidium
0.0000000000 3p6.3d7 8771.2000000000 Rb-XIII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d7 8779.4000000000 Rb-XIII Rubidium
0.0000000000 3d9 8779.5000000000 Rb-XI Rubidium
0.0000000000 3p6.3d7 8787.6000000000 Rb-XIII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d 8799.7000000000 Rb-XIX Rubidium
0.0000000000 3d9 8814.8000000000 Rb-XI Rubidium
0.0000000000 3p6.3d7 8819.2000000000 Rb-XIII Rubidium
0.0000000000 3d9 8836.0000000000 Rb-XI Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 8843.1000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d 8849.1000000000 Rb-XIX Rubidium
0.0000000000 3p6.3d7 8849.5000000000 Rb-XIII Rubidium
0.0000000000 3d9 8864.5000000000 Rb-XI Rubidium
0.0000000000 3p6.3d 8866.5000000000 Rb-XIX Rubidium
0.0000000000 3d9 8888.9000000000 Rb-XI Rubidium
0.0000000000 6p 8897.9800000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d7 8905.2000000000 Rb-XIII Rubidium
0.0000000000 6s 8905.3900000000 Rb-XXXVII Rubidium
0.0000000000 2s2.2p3 8910.3000000000 Rb-XXXI Rubidium
0.0000000000 3p6.3d7 8916.3000000000 Rb-XIII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d 8917.6000000000 Rb-XIX Rubidium
0.0000000000 3d9 8926.3000000000 Rb-XI Rubidium
0.0000000000 3d9 8933.5000000000 Rb-XI Rubidium
0.0000000000 3p6.3d7 8946.6000000000 Rb-XIII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d7 8981.8000000000 Rb-XIII Rubidium
0.0000000000 2s.2p2 8993.6000000000 Rb-XXXIII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d7 9017.2000000000 Rb-XIII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d7 9032.8000000000 Rb-XIII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 9038.6000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 9076.6000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d7 9116.0000000000 Rb-XIII Rubidium
0.0000000000 2s.2p 9119.9000000000 Rb-XXXIV Rubidium
0.0000000000 3p6.3d7 9130.2000000000 Rb-XIII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d7 9152.7000000000 Rb-XIII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d7 9169.9000000000 Rb-XIII Rubidium
0.0000000000 2s2.2p 9175.2000000000 Rb-XXXIII Rubidium
0.0000000000 2s2.2p3 9181.9000000000 Rb-XXXI Rubidium
0.0000000000 3d9 9182.5000000000 Rb-XI Rubidium
0.0000000000 3p6.3d7 9192.3000000000 Rb-XIII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d7 9191.3000000000 Rb-XIII Rubidium
0.0000000000 3s2.3p6 9193.4000000000 Rb-XX Rubidium
0.0000000000 3p6.3d7 9214.9000000000 Rb-XIII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d7 9229.0000000000 Rb-XIII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d8 9230.9000000000 Rb-XII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d7 9234.2000000000 Rb-XIII Rubidium
0.0000000000 2s2.2p3 9234.5000000000 Rb-XXXI Rubidium
0.0000000000 3p6.3d7 9238.0000000000 Rb-XIII Rubidium
0.0000000000 3p6.3d7 9251.7000000000 Rb-XIII Rubidium
