+------------------------------------+------------------------------------+------------------------------------+
| Row 1                              | Row 2                              | Row 3                              |
+====================================+====================================+====================================+
| PMOD B2                            | PMOD D2                            | PMOD F2                            |
+--------+------------+--------------+--------+------------+--------------+--------+------------+--------------+
|  Pin   |Row 1       |Row 2         |  Pin   |Row 1       |Row 2         |  Pin   |Row 1       |Row 2         |
+--------+------------+--------------+--------+------------+--------------+--------+------------+--------------+
|  1     |Vb          |Vb            |  1     |Vd          |Vd            |  1     |Vf          |Vf            |
+--------+------------+--------------+--------+------------+--------------+--------+------------+--------------+
|  2     |Gnd         |Gnd           |  2     |Gnd         |Gnd           |  2     |Gnd         |Gnd           |
+--------+------------+--------------+--------+------------+--------------+--------+------------+--------------+
|  3     |Gnd         |D23           |  3     |Gnd         |D47           |  3     |Gnd         |D71           |
+--------+------------+--------------+--------+------------+--------------+--------+------------+--------------+
|  4     |Gnd         |D22           |  4     |Gnd         |D46           |  4     |Gnd         |D70           |
+--------+------------+--------------+--------+------------+--------------+--------+------------+--------------+
|  5     |Gnd         |D21           |  5     |Gnd         |D45           |  5     |Gnd         |D69           |
+--------+------------+--------------+--------+------------+--------------+--------+------------+--------------+
|  6     |Gnd         |D20           |  6     |Gnd         |D44           |  6     |Gnd         |D68           |
+--------+------------+--------------+--------+------------+--------------+--------+------------+--------------+
| PMOD B1                            | PMOD D1                            | PMOD F1                            |
+--------+------------+--------------+--------+------------+--------------+--------+------------+--------------+
|  Pin   |Row 1       |Row 2         |  Pin   |Row 1       |Row 2         |  Pin   |Row 1       |Row 2         |
+--------+------------+--------------+--------+------------+--------------+--------+------------+--------------+
|  1     |Vb          |Vb            |  1     |Vd          |Vd            |  1     |Vf          |Vf            |
+--------+------------+--------------+--------+------------+--------------+--------+------------+--------------+
|  2     |Gnd         |Gnd           |  2     |Gnd         |Gnd           |  2     |Gnd         |Gnd           |
+--------+------------+--------------+--------+------------+--------------+--------+------------+--------------+
|  3     |Gnd         |D19           |  3     |Gnd         |D44           |  3     |Gnd         |D77           |
+--------+------------+--------------+--------+------------+--------------+--------+------------+--------------+
|  4     |Gnd         |D18           |  4     |Gnd         |D43           |  4     |Gnd         |D76           |
+--------+------------+--------------+--------+------------+--------------+--------+------------+--------------+
|  5     |Gnd         |D17           |  5     |Gnd         |D42           |  5     |Gnd         |D65           |
+--------+------------+--------------+--------+------------+--------------+--------+------------+--------------+
|  6     |Gnd         |D16           |  6     |Gnd         |D40           |  6     |Gnd         |D64           |
+--------+------------+--------------+--------+------------+--------------+--------+------------+--------------+
| PMOD A2                            | PMOD C2                            | PMOD E2                            |
+--------+------------+--------------+--------+------------+--------------+--------+------------+--------------+
|  Pin   |Row 1       |Row 2         |  Pin   |Row 1       |Row 2         |  Pin    Row 1       |Row 2         |
+--------+------------+--------------+--------+------------+--------------+--------+------------+--------------+
|  1     |Va          |Va            |  1     |Vc          |Vc            |  1     |Ve          |Ve            |
+--------+------------+--------------+--------+------------+--------------+--------+------------+--------------+
|  2     |Gnd         |Gnd           |  2     |Gnd         |Gnd           |  2     |Gnd         |Gnd           |
+--------+------------+--------------+--------+------------+--------------+--------+------------+--------------+
|  3     |D11         |D15           |  3     |D35         |D39           |  3     |D59         |D63           |
+--------+------------+--------------+--------+------------+--------------+--------+------------+--------------+
|  4     |D10         |D14           |  4     |D34         |D38           |  4     |D58         |D62           |
+--------+------------+--------------+--------+------------+--------------+--------+------------+--------------+
|  5     |D09         |D13           |  5     |D33         |D37           |  5     |D57         |D61           |
+--------+------------+--------------+--------+------------+--------------+--------+------------+--------------+
|  6     |D08         |D12           |  6     |D32         |D36           |  6     |D56         |D60           |
+--------+------------+--------------+--------+------------+--------------+--------+------------+--------------+
| PMOD A1                            | PMOD C1                            | PMOD E1                            |
+--------+------------+--------------+--------+------------+--------------+--------+------------+--------------+
|  Pin   |Row 1       |Row 2         |  Pin   |Row 1       |Row 2         |  Pin   |Row 1       |Row 2         |
+--------+------------+--------------+--------+------------+--------------+--------+------------+--------------+
|  1     |Va          |Va            |  1     |Vc          |Vc            |  1     |Ve          |Ve            |
+--------+------------+--------------+--------+------------+--------------+--------+------------+--------------+
|  2     |Gnd         |Gnd           |  2     |Gnd         |Gnd           |  2     |Gnd         |Gnd           |
+--------+------------+--------------+--------+------------+--------------+--------+------------+--------------+
|  3     |D11         |D15           |  3     |D35         |D39           |  3     |D59         |D63           |
+--------+------------+--------------+--------+------------+--------------+--------+------------+--------------+
|  4     |D10         |D14           |  4     |D34         |D38           |  4     |D58         |D62           |
+--------+------------+--------------+--------+------------+--------------+--------+------------+--------------+
|  5     |D09         |D13           |  5     |D33         |D37           |  5     |D57         |D61           |
+--------+------------+--------------+--------+------------+--------------+--------+------------+--------------+
|  6     |D08         |D12           |  6     |D32         |D36           |  6     |D56         |D60           |
+--------+------------+--------------+--------+------------+--------------+--------+------------+--------------+
