// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 2
"Cylinder01" 1 1
39
1 11.362499 -28.394218 0.000000 0.000000 0.000000 -1
1 9.840214 -28.494217 5.681250 0.000000 0.000000 -1
1 0.000000 -28.494217 0.000000 0.000000 0.000000 -1
1 11.362499 -28.727552 0.000000 0.000000 0.666667 -1
1 11.362499 12.472450 0.000000 0.000000 0.500000 -1
1 9.840214 12.472450 5.681250 0.083333 0.500000 -1
1 9.840214 -28.627552 5.681250 0.083333 0.666667 -1
1 5.681250 -28.494217 9.840214 0.000000 0.000000 -1
1 5.681250 -28.627552 9.840214 0.166667 0.666667 -1
1 5.681250 12.472450 9.840214 0.166667 0.500000 -1
1 0.000000 -28.494217 11.362499 0.000000 0.000000 -1
1 0.000000 12.472450 11.362499 0.250000 0.500000 -1
1 0.000000 -28.627552 11.362499 0.250000 0.666667 -1
1 -5.681250 -28.494217 9.840214 0.000000 0.000000 -1
1 -5.681250 -28.627552 9.840214 0.333333 0.666667 -1
1 -5.681250 12.472450 9.840214 0.333333 0.500000 -1
1 -9.840214 -28.494217 5.681250 0.000000 0.000000 -1
1 -9.840214 12.472450 5.681250 0.416667 0.500000 -1
1 -9.840214 -28.627552 5.681250 0.416667 0.666667 -1
1 -11.362499 -28.494217 0.000000 0.000000 0.000000 -1
1 -11.362499 -28.627552 0.000000 0.500000 0.666667 -1
1 -11.362499 12.472450 0.000000 0.500000 0.500000 -1
1 -9.840214 -28.494217 -5.681250 0.000000 0.000000 -1
1 -9.840214 12.472450 -5.681250 0.583333 0.500000 -1
1 -9.840214 -28.627552 -5.681250 0.583333 0.666667 -1
1 -5.681250 -28.494217 -9.840214 0.000000 0.000000 -1
1 -5.681250 -28.627552 -9.840214 0.666667 0.666667 -1
1 -5.681250 12.472450 -9.840214 0.666667 0.500000 -1
1 -0.000000 -28.494217 -11.362499 0.000000 0.000000 -1
1 -0.000000 12.472450 -11.362499 0.750000 0.500000 -1
1 -0.000000 -28.627552 -11.362499 0.750000 0.666667 -1
1 5.681250 -28.494217 -9.840214 0.000000 0.000000 -1
1 5.681250 -28.627552 -9.840214 0.833333 0.666667 -1
1 5.681250 12.472450 -9.840214 0.833333 0.500000 -1
1 9.840214 -28.494217 -5.681250 0.000000 0.000000 -1
1 9.840214 12.472450 -5.681250 0.916667 0.500000 -1
1 9.840214 -28.627552 -5.681250 0.916667 0.666667 -1
1 11.362499 -28.727552 0.000000 1.000000 0.666667 -1
1 11.362499 12.472450 0.000000 1.000000 0.500000 -1
17
0.008800 -0.999961 0.000000
0.004400 -0.999961 -0.007621
0.001467 -0.999999 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
0.866025 0.000000 0.500000
0.000000 -1.000000 0.000000
0.500000 0.000000 0.866025
0.000000 0.000000 1.000000
-0.500000 0.000000 0.866025
-0.866025 0.000000 0.500000
-1.000000 0.000000 0.000000
-0.866025 0.000000 -0.500000
-0.500000 0.000000 -0.866025
0.000000 0.000000 -1.000000
0.500000 0.000000 -0.866025
0.004400 -0.999961 0.007621
0.866025 0.000000 -0.500000
36
1 0 1 2 0 1 2 2
1 3 4 5 3 3 4 1
1 3 5 6 3 4 4 1
1 1 7 2 1 5 2 2
1 6 5 8 4 4 6 1
1 5 9 8 4 6 6 1
1 7 10 2 5 5 2 2
1 8 9 11 6 6 7 1
1 8 11 12 6 7 7 1
1 10 13 2 5 5 2 2
1 12 11 14 7 7 8 1
1 11 15 14 7 8 8 1
1 13 16 2 5 5 2 2
1 14 15 17 8 8 9 1
1 14 17 18 8 9 9 1
1 16 19 2 5 5 2 2
1 18 17 20 9 9 10 1
1 17 21 20 9 10 10 1
1 19 22 2 5 5 2 2
1 20 21 23 10 10 11 1
1 20 23 24 10 11 11 1
1 22 25 2 5 5 2 2
1 24 23 26 11 11 12 1
1 23 27 26 11 12 12 1
1 25 28 2 5 5 2 2
1 26 27 29 12 12 13 1
1 26 29 30 12 13 13 1
1 28 31 2 5 5 2 2
1 30 29 32 13 13 14 1
1 29 33 32 13 14 14 1
1 31 34 2 5 15 2 2
1 32 33 35 14 14 16 1
1 32 35 36 14 16 16 1
1 34 0 2 15 0 2 2
1 36 35 37 16 16 3 1
1 35 38 37 16 3 3 1
"Duplicate01" 1 0
64
1 11.362499 28.727551 0.000000 0.000000 0.000000 -1
1 0.000000 28.727551 0.000000 0.000000 0.000000 -1
1 9.840214 28.727551 5.681250 0.000000 0.000000 -1
1 11.362499 12.472450 0.000000 0.000000 0.500000 -1
1 11.362499 25.060883 0.000000 0.000000 0.333333 -1
1 9.840214 12.472450 5.681250 0.083333 0.500000 -1
1 9.840214 25.060883 5.681250 0.083333 0.333333 -1
1 12.625000 26.894218 0.000000 0.000000 0.166667 -1
1 10.933571 26.894218 6.312500 0.083333 0.166667 -1
1 9.840214 28.727551 5.681250 0.083333 0.000000 -1
1 5.681250 28.727551 9.840214 0.000000 0.000000 -1
1 5.681250 25.060883 9.840214 0.166667 0.333333 -1
1 5.681250 12.472450 9.840214 0.166667 0.500000 -1
1 6.312500 26.894218 10.933571 0.166667 0.166667 -1
1 5.681250 28.727551 9.840214 0.166667 0.000000 -1
1 0.000000 28.727551 11.362499 0.000000 0.000000 -1
1 0.000000 12.472450 11.362499 0.250000 0.500000 -1
1 0.000000 25.060883 11.362499 0.250000 0.333333 -1
1 0.000000 26.894218 12.625000 0.250000 0.166667 -1
1 0.000000 28.727551 11.362499 0.250000 0.000000 -1
1 -5.681250 28.727551 9.840214 0.000000 0.000000 -1
1 -5.681250 25.060883 9.840214 0.333333 0.333333 -1
1 -5.681250 12.472450 9.840214 0.333333 0.500000 -1
1 -6.312500 26.894218 10.933571 0.333333 0.166667 -1
1 -5.681250 28.727551 9.840214 0.333333 0.000000 -1
1 -9.840214 28.727551 5.681250 0.000000 0.000000 -1
1 -9.840214 12.472450 5.681250 0.416667 0.500000 -1
1 -9.840214 25.060883 5.681250 0.416667 0.333333 -1
1 -10.933571 26.894218 6.312500 0.416667 0.166667 -1
1 -9.840214 28.727551 5.681250 0.416667 0.000000 -1
1 -11.362499 28.727551 0.000000 0.000000 0.000000 -1
1 -11.362499 25.060883 0.000000 0.500000 0.333333 -1
1 -11.362499 12.472450 0.000000 0.500000 0.500000 -1
1 -12.625000 26.894218 0.000000 0.500000 0.166667 -1
1 -11.362499 28.727551 0.000000 0.500000 0.000000 -1
1 -9.840214 28.727551 -5.681250 0.000000 0.000000 -1
1 -9.840214 12.472450 -5.681250 0.583333 0.500000 -1
1 -9.840214 25.060883 -5.681250 0.583333 0.333333 -1
1 -10.933571 26.894218 -6.312500 0.583333 0.166667 -1
1 -9.840214 28.727551 -5.681250 0.583333 0.000000 -1
1 -5.681250 28.727551 -9.840214 0.000000 0.000000 -1
1 -5.681250 25.060883 -9.840214 0.666667 0.333333 -1
1 -5.681250 12.472450 -9.840214 0.666667 0.500000 -1
1 -6.312500 26.894218 -10.933571 0.666667 0.166667 -1
1 -5.681250 28.727551 -9.840214 0.666667 0.000000 -1
1 -0.000000 28.727551 -11.362499 0.000000 0.000000 -1
1 -0.000000 12.472450 -11.362499 0.750000 0.500000 -1
1 -0.000000 25.060883 -11.362499 0.750000 0.333333 -1
1 -0.000000 26.894218 -12.625000 0.750000 0.166667 -1
1 -0.000000 28.727551 -11.362499 0.750000 0.000000 -1
1 5.681250 28.727551 -9.840214 0.000000 0.000000 -1
1 5.681250 25.060883 -9.840214 0.833333 0.333333 -1
1 5.681250 12.472450 -9.840214 0.833333 0.500000 -1
1 6.312500 26.894218 -10.933571 0.833333 0.166667 -1
1 5.681250 28.727551 -9.840214 0.833333 0.000000 -1
1 9.840214 28.727551 -5.681250 0.000000 0.000000 -1
1 9.840214 12.472450 -5.681250 0.916667 0.500000 -1
1 9.840214 25.060883 -5.681250 0.916667 0.333333 -1
1 10.933571 26.894218 -6.312500 0.916667 0.166667 -1
1 9.840214 28.727551 -5.681250 0.916667 0.000000 -1
1 11.362499 25.060883 0.000000 1.000000 0.333333 -1
1 11.362499 12.472450 0.000000 1.000000 0.500000 -1
1 12.625000 26.894218 0.000000 1.000000 0.166667 -1
1 11.362499 28.727551 0.000000 1.000000 0.000000 -1
49
0.000000 1.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
0.954379 -0.298597 0.000000
0.866025 0.000000 0.500000
0.826517 -0.298597 0.477189
1.000000 0.000001 0.000000
0.866025 0.000001 0.500000
0.823604 0.567165 0.000000
0.713262 0.567165 0.411802
0.477190 -0.298597 0.826517
0.500000 0.000000 0.866025
0.500000 0.000001 0.866025
0.411802 0.567165 0.713262
0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 -0.298598 0.954379
0.000000 0.000001 1.000000
0.000000 0.567165 0.823604
-0.477190 -0.298597 0.826517
-0.500000 0.000000 0.866025
-0.500000 0.000001 0.866025
-0.411802 0.567165 0.713262
-0.866025 0.000000 0.500000
-0.826517 -0.298597 0.477189
-0.866025 0.000001 0.500000
-0.713262 0.567165 0.411802
-0.954379 -0.298597 0.000000
-1.000000 0.000000 0.000000
-1.000000 0.000001 0.000000
-0.823604 0.567165 0.000000
-0.866025 0.000000 -0.500000
-0.826517 -0.298597 -0.477189
-0.866025 0.000001 -0.500000
-0.713262 0.567165 -0.411802
-0.477190 -0.298597 -0.826517
-0.500000 0.000000 -0.866025
-0.500000 0.000001 -0.866025
-0.411802 0.567165 -0.713262
0.000000 0.000000 -1.000000
-0.000000 -0.298598 -0.954379
-0.000000 0.000001 -1.000000
0.000000 0.567165 -0.823604
0.477190 -0.298597 -0.826517
0.500000 0.000000 -0.866025
0.500000 0.000001 -0.866025
0.411802 0.567165 -0.713262
0.866025 0.000000 -0.500000
0.826517 -0.298597 -0.477189
0.866025 0.000001 -0.500000
0.713262 0.567165 -0.411802
84
1 0 1 2 0 0 0 2
1 3 4 5 1 2 3 1
1 4 6 5 2 4 3 1
1 4 7 8 2 5 6 1
1 4 8 6 2 6 4 1
1 7 0 8 5 7 6 1
1 0 9 8 7 8 6 1
1 2 1 10 0 0 0 2
1 5 6 11 3 4 9 1
1 5 11 12 3 9 10 1
1 6 8 11 4 6 9 1
1 8 13 11 6 11 9 1
1 8 9 14 6 8 12 1
1 8 14 13 6 12 11 1
1 10 1 15 0 0 0 2
1 12 11 16 10 9 13 1
1 11 17 16 9 14 13 1
1 11 13 18 9 11 15 1
1 11 18 17 9 15 14 1
1 13 14 18 11 12 15 1
1 14 19 18 12 16 15 1
1 15 1 20 0 0 0 2
1 16 17 21 13 14 17 1
1 16 21 22 13 17 18 1
1 17 18 21 14 15 17 1
1 18 23 21 15 19 17 1
1 18 19 24 15 16 20 1
1 18 24 23 15 20 19 1
1 20 1 25 0 0 0 2
1 22 21 26 18 17 21 1
1 21 27 26 17 22 21 1
1 21 23 28 17 19 23 1
1 21 28 27 17 23 22 1
1 23 24 28 19 20 23 1
1 24 29 28 20 24 23 1
1 25 1 30 0 0 0 2
1 26 27 31 21 22 25 1
1 26 31 32 21 25 26 1
1 27 28 31 22 23 25 1
1 28 33 31 23 27 25 1
1 28 29 34 23 24 28 1
1 28 34 33 23 28 27 1
1 30 1 35 0 0 0 2
1 32 31 36 26 25 29 1
1 31 37 36 25 30 29 1
1 31 33 38 25 27 31 1
1 31 38 37 25 31 30 1
1 33 34 38 27 28 31 1
1 34 39 38 28 32 31 1
1 35 1 40 0 0 0 2
1 36 37 41 29 30 33 1
1 36 41 42 29 33 34 1
1 37 38 41 30 31 33 1
1 38 43 41 31 35 33 1
1 38 39 44 31 32 36 1
1 38 44 43 31 36 35 1
1 40 1 45 0 0 0 2
1 42 41 46 34 33 37 1
1 41 47 46 33 38 37 1
1 41 43 48 33 35 39 1
1 41 48 47 33 39 38 1
1 43 44 48 35 36 39 1
1 44 49 48 36 40 39 1
1 45 1 50 0 0 0 2
1 46 47 51 37 38 41 1
1 46 51 52 37 41 42 1
1 47 48 51 38 39 41 1
1 48 53 51 39 43 41 1
1 48 49 54 39 40 44 1
1 48 54 53 39 44 43 1
1 50 1 55 0 0 0 2
1 52 51 56 42 41 45 1
1 51 57 56 41 46 45 1
1 51 53 58 41 43 47 1
1 51 58 57 41 47 46 1
1 53 54 58 43 44 47 1
1 54 59 58 44 48 47 1
1 55 1 0 0 0 0 2
1 56 57 60 45 46 2 1
1 56 60 61 45 2 1 1
1 57 58 60 46 47 2 1
1 58 62 60 47 5 2 1
1 58 59 63 47 48 7 1
1 58 63 62 47 7 5 1

Materials: 2
"Material02"
0.200000 0.200000 0.200000 1.000000
1.000000 0.501961 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.180392 0.180392 0.180392 1.000000
0.000000
1.000000
"sphere_chrome.bmp"
""
"Material03"
0.200000 0.200000 0.200000 1.000000
0.501961 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.160784 0.160784 0.160784 1.000000
0.000000
1.000000
"sphere_cball.bmp"
""

Bones: 0
GroupComments: 0
MaterialComments: 0
BoneComments: 0
ModelComment: 0
