// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 2
"Cylinder03" 1 0
44
1 1.158944 3.201435 0.000000 0.376696 0.193672 -1
1 1.447801 3.201435 -0.166773 0.417194 0.188778 -1
1 1.158944 3.201435 -0.333544 0.376696 0.183885 -1
1 1.484780 -3.917253 -0.166773 0.422378 0.188778 -1
1 1.499899 -3.628793 0.000000 0.424498 0.193672 -1
1 1.499899 -3.628793 -0.333544 0.424498 0.183885 -1
1 1.892526 2.940161 -0.166773 0.479544 0.188778 -1
1 1.603667 2.940161 -0.333544 0.439047 0.183885 -1
1 2.215164 1.437364 -0.333544 0.524778 0.183885 -1
1 2.504022 1.437364 -0.166773 0.565276 0.188778 -1
1 2.615201 0.008685 -0.166773 0.580864 0.188778 -1
1 2.326345 0.008685 -0.333544 0.540366 0.183885 -1
1 2.252225 -1.938839 -0.333544 0.529975 0.183885 -1
1 2.541082 -1.938839 -0.166773 0.570473 0.188778 -1
1 2.312278 -3.021751 -0.166773 0.538395 0.188778 -1
1 2.048394 -2.904262 -0.333544 0.501398 0.183885 -1
1 1.447801 3.201435 0.166771 0.417194 0.198566 -1
1 1.484780 -3.917253 0.166771 0.422378 0.198566 -1
1 1.892526 2.940161 0.166771 0.479544 0.198566 -1
1 2.504022 1.437364 0.166771 0.565276 0.198566 -1
1 2.615201 0.008685 0.166771 0.580864 0.198566 -1
1 2.541082 -1.938839 0.166771 0.570473 0.198566 -1
1 2.312278 -3.021751 0.166771 0.538395 0.198566 -1
1 1.158944 3.201435 0.333544 0.376696 0.203460 -1
1 1.499899 -3.628793 0.333544 0.424498 0.203460 -1
1 1.603667 2.940161 0.333544 0.439047 0.203460 -1
1 2.215164 1.437364 0.333544 0.524778 0.203460 -1
1 2.326345 0.008685 0.333544 0.540366 0.203460 -1
1 2.252225 -1.938839 0.333544 0.529975 0.203460 -1
1 2.048394 -2.904262 0.333544 0.501398 0.203460 -1
1 0.870087 3.201435 0.166771 0.336198 0.198566 -1
1 1.515016 -3.340331 0.166771 0.426617 0.198566 -1
1 1.314811 2.940161 0.166771 0.398549 0.198566 -1
1 1.926307 1.437364 0.166771 0.484281 0.198566 -1
1 2.037488 0.008685 0.166771 0.499868 0.198566 -1
1 1.963368 -1.938839 0.166771 0.489477 0.198566 -1
1 1.784509 -2.786773 0.166771 0.464400 0.198566 -1
1 0.870087 3.201435 -0.166773 0.336198 0.188778 -1
1 1.515016 -3.340331 -0.166773 0.426617 0.188778 -1
1 1.314811 2.940161 -0.166773 0.398549 0.188778 -1
1 1.926307 1.437364 -0.166773 0.484281 0.188778 -1
1 2.037488 0.008685 -0.166773 0.499868 0.188778 -1
1 1.963368 -1.938839 -0.166773 0.489477 0.188778 -1
1 1.784509 -2.786773 -0.166773 0.464400 0.188778 -1
46
0.000000 1.000000 0.000000
-0.998629 0.052341 0.000000
-0.998629 0.052337 0.000000
0.666789 0.603995 -0.436557
-0.000001 -0.000001 -1.000000
-0.000000 -0.000000 -1.000000
0.474060 0.806916 -0.352354
-0.000000 -0.000000 -1.000000
0.844305 0.200794 -0.496821
0.865695 0.017168 -0.500277
0.000001 0.000000 -1.000000
-0.000001 -0.000025 -1.000000
0.859886 -0.106614 -0.499228
0.776923 -0.400722 -0.485605
0.000000 -0.000000 -1.000000
-0.083301 -0.030375 -0.996061
0.671169 -0.620201 -0.406058
0.474061 0.806917 0.352352
0.666790 0.603996 0.436555
0.844306 0.200794 0.496819
0.865696 0.017168 0.500275
0.859902 -0.106608 0.499203
0.765569 -0.396806 0.506408
0.675400 -0.597488 0.432253
-0.000001 -0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 1.000000
-0.000001 -0.000000 1.000000
0.000001 -0.000000 1.000000
0.000001 -0.000000 1.000000
-0.010288 -0.020502 0.999737
0.000004 -0.000003 1.000000
-0.998630 0.052333 0.000000
-0.474061 -0.806917 0.352351
-0.666791 -0.603996 0.436554
-0.844306 -0.200795 0.496818
-0.865696 -0.017168 0.500276
-0.859921 0.106488 0.499195
-0.818903 0.280622 0.500649
-0.790439 0.428125 0.438082
-0.666790 -0.603995 -0.436556
-0.474061 -0.806916 -0.352354
-0.844305 -0.200794 -0.496820
-0.865695 -0.017168 -0.500278
-0.859903 0.106469 -0.499230
-0.839604 0.308535 -0.447070
-0.859723 0.418546 -0.292738
84
1 0 1 2 0 0 0 2
1 3 4 5 1 2 2 2
1 6 7 2 3 4 5 1
1 1 6 2 6 3 5 1
1 6 8 7 3 7 4 1
1 6 9 8 3 8 7 1
1 10 11 8 9 10 7 1
1 9 10 8 8 9 7 1
1 10 12 11 9 11 10 1
1 10 13 12 9 12 11 1
1 14 15 12 13 14 11 1
1 13 14 12 12 13 11 1
1 14 5 15 13 15 14 1
1 14 3 5 13 16 15 1
1 0 16 1 0 0 0 2
1 17 4 3 1 2 1 2
1 16 6 1 17 3 6 1
1 16 18 6 17 18 3 1
1 19 9 6 19 8 3 1
1 18 19 6 18 19 3 1
1 19 10 9 19 9 8 1
1 19 20 10 19 20 9 1
1 21 13 10 21 12 9 1
1 20 21 10 20 21 9 1
1 21 14 13 21 13 12 1
1 21 22 14 21 22 13 1
1 17 3 14 23 16 13 1
1 22 17 14 22 23 13 1
1 0 23 16 0 0 0 2
1 24 4 17 2 2 1 2
1 25 18 16 24 18 17 1
1 23 25 16 25 24 17 1
1 25 19 18 24 19 18 1
1 25 26 19 24 26 19 1
1 27 20 19 27 20 19 1
1 26 27 19 26 27 19 1
1 27 21 20 27 21 20 1
1 27 28 21 27 28 21 1
1 29 22 21 29 22 21 1
1 28 29 21 28 29 21 1
1 29 17 22 29 23 22 1
1 29 24 17 29 30 23 1
1 0 30 23 0 0 0 2
1 31 4 24 31 2 2 2
1 30 25 23 32 24 25 1
1 30 32 25 32 33 24 1
1 33 26 25 34 26 24 1
1 32 33 25 33 34 24 1
1 33 27 26 34 27 26 1
1 33 34 27 34 35 27 1
1 35 28 27 36 28 27 1
1 34 35 27 35 36 27 1
1 35 29 28 36 29 28 1
1 35 36 29 36 37 29 1
1 31 24 29 38 30 29 1
1 36 31 29 37 38 29 1
1 0 37 30 0 0 0 2
1 38 4 31 31 2 31 2
1 39 32 30 39 33 32 1
1 37 39 30 40 39 32 1
1 39 33 32 39 34 33 1
1 39 40 33 39 41 34 1
1 41 34 33 42 35 34 1
1 40 41 33 41 42 34 1
1 41 35 34 42 36 35 1
1 41 42 35 42 43 36 1
1 43 36 35 44 37 36 1
1 42 43 35 43 44 36 1
1 43 31 36 44 38 37 1
1 43 38 31 44 45 38 1
1 0 2 37 0 0 0 2
1 5 4 38 2 2 31 2
1 2 39 37 5 39 40 1
1 2 7 39 5 4 39 1
1 8 40 39 7 41 39 1
1 7 8 39 4 7 39 1
1 8 41 40 7 42 41 1
1 8 11 41 7 10 42 1
1 12 42 41 11 43 42 1
1 11 12 41 10 11 42 1
1 12 43 42 11 44 43 1
1 12 15 43 11 14 44 1
1 5 38 43 15 45 44 1
1 15 5 43 14 15 44 1
"Regroup00" 1 0
46
1 1.637916 3.255141 1.042833 0.680966 0.116957 -1
1 1.637916 -4.005117 1.042833 0.680966 0.960612 -1
1 1.637916 3.255141 -1.042835 0.859401 0.116957 -1
1 1.637916 -4.005117 -1.042835 0.859401 0.960612 -1
1 1.637916 3.255141 -1.042835 0.958640 0.120401 -1
1 1.637916 -4.005117 -1.042835 0.958640 0.946087 -1
1 -2.614764 3.255141 -1.042835 0.048242 0.120401 -1
1 -2.614764 -4.005117 -1.042835 0.048242 0.946087 -1
1 -2.614764 3.255141 -1.042835 0.859401 0.116957 -1
1 -2.614764 -4.005117 -1.042835 0.859401 0.960612 -1
1 -2.614764 3.255141 1.042833 0.680966 0.116957 -1
1 -2.614764 -4.005117 1.042833 0.680966 0.960612 -1
1 -2.614764 3.255141 1.042833 0.048242 0.120401 -1
1 -2.614764 -4.005117 1.042833 0.048242 0.946087 -1
1 1.637916 3.255141 1.042833 0.958640 0.120401 -1
1 1.637916 -4.005117 1.042833 0.958640 0.946087 -1
1 1.638353 3.255141 1.037716 0.958733 0.120401 -1
1 1.353418 3.750720 1.037716 0.948369 0.078575 -1
1 -0.488425 3.255141 1.037716 0.503440 0.120401 -1
1 1.638353 3.255141 -1.037718 0.958733 0.120401 -1
1 -0.488425 3.255141 -1.037718 0.503440 0.120401 -1
1 1.353418 3.750720 -1.037718 0.948369 0.078575 -1
1 1.638353 3.255141 1.037716 0.301591 0.163191 -1
1 1.638353 3.255141 -1.037718 0.301591 0.096801 -1
1 1.353418 3.750720 1.037716 0.289749 0.163191 -1
1 1.353418 3.750720 -1.037718 0.289749 0.096801 -1
1 0.574964 3.959527 1.037716 0.731087 0.054828 -1
1 0.574964 3.959527 -1.037718 0.731087 0.054828 -1
1 0.574964 3.959527 -1.037718 0.257396 0.096801 -1
1 0.574964 3.959527 1.037716 0.257396 0.163191 -1
1 -0.488425 4.005117 1.037716 0.503440 0.049643 -1
1 -0.488425 4.005117 -1.037718 0.503440 0.049643 -1
1 -0.488425 4.005117 1.037716 0.213202 0.163191 -1
1 -0.488425 4.005117 -1.037718 0.213202 0.096801 -1
1 -1.551815 3.959527 1.037716 0.275794 0.054828 -1
1 -1.551815 3.959527 -1.037718 0.275794 0.054828 -1
1 -1.551815 3.959527 -1.037718 0.169008 0.096801 -1
1 -1.551815 3.959527 1.037716 0.169008 0.163191 -1
1 -2.330268 3.750720 1.037716 0.057899 0.078575 -1
1 -2.330268 3.750720 -1.037718 0.057899 0.078575 -1
1 -2.330268 3.750720 1.037716 0.136655 0.163191 -1
1 -2.330268 3.750720 -1.037718 0.136655 0.096801 -1
1 -2.615201 3.255141 1.037716 0.048148 0.120401 -1
1 -2.615201 3.255141 -1.037718 0.048148 0.120401 -1
1 -2.615201 3.255141 -1.037718 0.124813 0.096801 -1
1 -2.615201 3.255141 1.037716 0.124813 0.163191 -1
14
1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 -1.000000
-1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
0.866924 0.498441 0.000000
0.609580 0.792725 0.000000
0.151866 0.988401 0.000000
0.151866 0.988401 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
-0.151866 0.988401 0.000000
-0.151866 0.988401 0.000000
-0.609581 0.792724 0.000000
-0.866925 0.498438 0.000000
34
1 0 1 2 0 0 0 1
1 1 3 2 0 0 0 1
1 4 5 6 1 1 1 2
1 5 7 6 1 1 1 2
1 8 9 10 2 2 2 1
1 9 11 10 2 2 2 1
1 12 13 14 3 3 3 2
1 13 15 14 3 3 3 2
1 1 11 3 4 4 4 3
1 11 9 3 4 4 4 3
1 16 17 18 3 3 3 2
1 19 20 21 1 1 1 2
1 22 23 24 5 5 6 1
1 23 25 24 5 6 6 1
1 17 26 18 3 3 3 2
1 21 20 27 1 1 1 2
1 24 25 28 6 6 7 1
1 24 28 29 6 7 8 1
1 26 30 18 3 3 3 2
1 27 20 31 1 1 1 2
1 29 28 32 8 7 9 1
1 28 33 32 7 9 9 1
1 30 34 18 3 3 3 2
1 31 20 35 1 1 1 2
1 32 33 36 9 9 10 1
1 32 36 37 9 10 11 1
1 34 38 18 3 3 3 2
1 35 20 39 1 1 1 2
1 37 36 40 11 10 12 1
1 36 41 40 10 12 12 1
1 38 42 18 3 3 3 2
1 39 20 43 1 1 1 2
1 40 41 44 12 12 13 1
1 40 44 45 12 13 13 1

Materials: 2
"Material01"
0.200000 0.200000 0.200000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.274510 0.274510 0.274510 1.000000
0.000000
1.000000
"pump.jpg"
""
"Material01"
0.200000 0.200000 0.200000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.501961 0.501961 0.501961 1.000000
0.000000
1.000000
"depot_station.jpg"
""

Bones: 0
GroupComments: 0
MaterialComments: 0
BoneComments: 0
ModelComment: 0
