// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 3
"gunhull" 0 0
84
0 0.000030 24.074196 108.423203 0.762604 0.875059 -1
0 27.629091 18.453640 34.309723 0.599920 0.902321 -1
0 27.629091 18.453640 34.309723 0.201227 0.352858 -1
0 -27.629042 18.453640 34.309723 0.313004 0.352858 -1
0 0.000030 24.074196 108.423203 0.257728 0.210934 -1
0 -27.629042 18.453640 34.309723 0.599920 0.902321 -1
0 0.000035 -1.014584 168.694763 0.882719 0.947220 -1
0 27.629091 18.453640 34.309723 0.462385 0.600859 -1
0 0.000035 -1.014584 168.694763 0.485450 0.312532 -1
0 -27.629042 18.453640 34.309723 0.511508 0.600872 -1
0 0.000036 -5.436470 192.942490 0.750431 0.049296 -1
0 -50.439190 -5.436470 47.465111 0.845733 0.294583 -1
0 0.000018 -5.436470 1.109001 0.750431 0.381195 -1
0 0.000029 15.396862 102.842636 0.257473 0.213888 -1
0 0.000018 15.396862 1.109009 0.257473 0.426265 -1
0 -30.785645 19.896862 57.058983 0.315641 0.291084 -1
0 0.000036 -5.436470 192.942490 0.257473 0.061972 -1
0 0.000034 -0.269804 166.485657 0.257473 0.106580 -1
0 -44.331318 -0.269804 70.544876 0.341235 0.268345 -1
0 -50.439190 -5.436470 47.465111 0.352776 0.307259 -1
0 -50.439201 -5.436470 -106.244820 0.842916 0.562203 -1
0 -34.633850 11.867073 -57.694077 0.322912 0.525413 -1
0 -50.439201 -5.436470 -106.244820 0.352776 0.607273 -1
0 -44.331333 -0.269804 -73.410004 0.341235 0.551911 -1
0 0.000003 -5.436470 -130.117645 0.750431 0.663018 -1
0 0.000006 1.956440 -110.349503 0.257473 0.674758 -1
0 0.000004 0.480196 -121.910759 0.257474 0.694251 -1
0 0.000003 -5.436470 -130.117645 0.257474 0.708089 -1
0 50.439213 -5.436470 -106.244888 0.657946 0.562203 -1
0 34.633865 11.867073 -57.694080 0.192035 0.525413 -1
0 50.439213 -5.436470 -106.244888 0.162171 0.607273 -1
0 44.331341 -0.269804 -73.410019 0.173712 0.551911 -1
0 50.439224 -5.436470 47.465096 0.655129 0.294583 -1
0 30.785686 19.896862 57.058983 0.199306 0.291084 -1
0 44.331356 -0.269804 70.544861 0.173712 0.268345 -1
0 50.439224 -5.436470 47.465096 0.162171 0.307259 -1
0 -129.161346 -3.853134 -139.443268 0.974756 0.585693 -1
0 -134.778427 -3.853134 -165.711304 0.985370 0.625248 -1
0 -70.036758 -5.603134 -33.910107 0.882762 0.440240 -1
0 -129.161346 -3.853134 -139.443268 0.498700 0.634989 -1
0 -70.036758 -2.103134 -33.910107 0.389804 0.485310 -1
0 -134.778427 -3.853134 -165.711304 0.509313 0.674544 -1
0 -115.417763 -3.853134 -192.942459 0.964282 0.663353 -1
0 -115.417763 -3.853134 -192.942459 0.488225 0.712649 -1
0 -47.882278 -5.603134 -64.408981 0.843719 0.529692 -1
0 -47.882278 -2.103134 -64.408981 0.349353 0.556453 -1
0 -47.882278 -5.603134 -64.408981 0.349353 0.556453 -1
0 -41.807644 -5.603134 77.140594 0.835058 0.244548 -1
0 -41.807644 -2.103134 77.140594 0.336467 0.257224 -1
0 -41.807644 -5.603134 77.140594 0.336467 0.257224 -1
0 -116.132401 -3.853134 -111.353836 0.952956 0.533693 -1
0 -116.132401 -3.853134 -111.353836 0.476900 0.582989 -1
0 70.036789 -5.603134 -33.910118 0.882762 0.440240 -1
0 134.778427 -3.853134 -165.711334 0.985370 0.625248 -1
0 129.161346 -3.853134 -139.443298 0.974756 0.585693 -1
0 134.778427 -3.853134 -165.711334 0.509313 0.674544 -1
0 70.036789 -2.103134 -33.910118 0.389804 0.485310 -1
0 129.161346 -3.853134 -139.443298 0.498700 0.634989 -1
0 115.417763 -3.853134 -192.942490 0.964282 0.663353 -1
0 115.417763 -3.853134 -192.942490 0.488225 0.712649 -1
0 47.882309 -5.603134 -64.408989 0.843719 0.529692 -1
0 47.882309 -2.103134 -64.408989 0.349353 0.556453 -1
0 47.882309 -5.603134 -64.408989 0.349353 0.556453 -1
0 41.807697 -5.603134 77.140594 0.835058 0.244548 -1
0 41.807697 -2.103134 77.140594 0.336467 0.257224 -1
0 41.807697 -5.603134 77.140594 0.336467 0.257224 -1
0 116.132416 -3.853134 -111.353851 0.952956 0.533693 -1
0 116.132416 -3.853134 -111.353851 0.476900 0.582989 -1
0 -19.780310 27.816757 -130.936096 0.069526 0.611567 -1
0 -34.649914 42.703316 -160.792313 0.051551 0.672460 -1
0 -42.863373 53.603142 -141.326096 0.017387 0.648970 -1
0 -24.437946 24.306927 -130.936035 0.069526 0.611567 -1
0 -5.908170 4.562584 -136.089417 0.117838 0.603912 -1
0 0.801344 0.504496 -117.726509 0.119564 0.569757 -1
0 -3.856281 -3.005356 -117.726456 0.119564 0.569756 -1
0 -1.472451 -1.322821 -82.683578 0.099609 0.512791 -1
0 42.863388 53.603142 -141.326096 0.017387 0.648970 -1
0 34.649921 42.703316 -160.792313 0.051551 0.672460 -1
0 19.780333 27.816757 -130.936096 0.069526 0.611567 -1
0 24.437969 24.306927 -130.936035 0.069526 0.611567 -1
0 5.908190 4.562584 -136.089417 0.117838 0.603912 -1
0 -0.801320 0.504496 -117.726509 0.119564 0.569757 -1
0 3.856305 -3.005356 -117.726456 0.119564 0.569756 -1
0 1.472481 -1.322821 -82.683578 0.099609 0.512791 -1
94
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.997137 -0.075620
0.000000 0.923209 0.384297
-0.773052 0.585632 0.243776
0.773052 0.585632 0.243776
0.000000 -0.989669 -0.143372
0.000000 -1.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 0.000000
-0.000000 0.997977 -0.063575
0.081463 0.996051 -0.035288
0.000000 0.765698 0.643200
0.000000 0.976626 0.214947
-0.724207 0.671162 0.158323
-0.944559 0.267764 0.190028
0.000000 0.919075 0.394083
-0.730192 0.643679 0.229122
0.059778 0.993694 -0.094857
-0.454045 0.872037 -0.182741
-0.527296 0.839427 -0.131613
-0.540438 0.829316 -0.141994
-0.000000 0.992808 -0.119719
-0.000000 0.948771 -0.315964
-0.000000 0.811173 -0.584806
-0.000000 0.991946 -0.126660
-0.059778 0.993694 -0.094857
0.454045 0.872037 -0.182741
0.527295 0.839427 -0.131613
0.540438 0.829316 -0.141994
-0.081463 0.996051 -0.035287
0.724207 0.671162 0.158323
0.944559 0.267764 0.190028
0.730192 0.643679 0.229122
-0.108668 -0.993085 0.044413
-0.029434 -0.999566 0.001186
-0.050914 -0.998591 0.014976
-0.108668 0.993085 0.044413
-0.050914 0.998591 0.014976
-0.029434 0.999566 0.001186
-0.010959 -0.999909 -0.007876
-0.010959 0.999909 -0.007876
-0.005438 -0.999977 -0.003950
-0.005438 0.999977 -0.003950
0.885241 0.000000 -0.465133
0.965527 0.000000 -0.260304
0.982234 0.000000 -0.187659
-0.033074 -0.999418 0.008407
-0.033074 0.999418 0.008407
0.967063 0.000000 0.254537
0.207716 0.000000 0.978189
-0.117766 -0.991896 0.047682
-0.117766 0.991896 0.047682
-0.930292 0.000000 0.366821
0.050914 -0.998591 0.014976
0.029434 -0.999566 0.001186
0.108668 -0.993085 0.044413
0.029434 0.999566 0.001186
0.050914 0.998591 0.014976
0.108668 0.993085 0.044413
0.010959 -0.999909 -0.007876
0.010959 0.999909 -0.007876
0.005438 -0.999977 -0.003950
0.005438 0.999977 -0.003950
-0.982234 0.000000 -0.187659
-0.965527 0.000000 -0.260304
-0.885241 0.000000 -0.465133
0.033074 -0.999418 0.008407
0.033074 0.999418 0.008407
-0.967063 0.000000 0.254537
-0.207716 0.000000 0.978189
0.117765 -0.991896 0.047682
0.117765 0.991896 0.047682
0.930292 0.000000 0.366821
0.788309 0.614531 -0.030352
0.025193 -0.033450 -0.999123
-0.535332 0.710408 0.456881
-0.808006 -0.588393 -0.030331
0.244786 -0.324855 -0.913537
0.559471 -0.742431 -0.368494
0.809285 0.585201 -0.050968
-0.785595 -0.616640 -0.050947
0.590993 -0.784259 -0.188851
-0.340706 0.452141 0.824311
0.601822 -0.798626 -0.002595
0.535332 0.710408 0.456881
-0.025194 -0.033450 -0.999123
-0.788309 0.614531 -0.030352
0.808006 -0.588392 -0.030331
-0.244787 -0.324854 -0.913537
-0.559471 -0.742431 -0.368494
-0.809285 0.585201 -0.050968
0.785595 -0.616640 -0.050947
-0.590993 -0.784259 -0.188851
0.340706 0.452141 0.824311
-0.601822 -0.798626 -0.002595
136
0 0 1 0 0 0 0 1
0 2 3 4 1 1 1 1
0 0 5 0 2 3 2 2
0 5 6 0 3 2 2 2
0 0 6 0 0 0 0 1
0 6 6 0 0 0 0 1
0 0 6 0 2 2 2 2
0 6 1 0 2 4 2 2
0 0 0 0 0 0 0 3
0 0 0 0 0 0 0 3
0 7 8 9 5 5 5 3
0 6 6 5 0 0 0 3
0 10 11 12 6 6 6 2
0 13 14 15 7 8 9 2
0 16 17 18 10 11 12 1
0 16 18 19 10 12 13 1
0 17 13 18 11 14 12 1
0 13 15 18 14 15 12 1
0 11 20 12 6 6 6 2
0 15 14 21 9 8 16 2
0 19 18 22 13 12 17 1
0 18 23 22 12 18 17 1
0 18 15 21 12 15 19 1
0 18 21 23 12 19 18 1
0 20 24 12 6 6 6 2
0 21 14 25 16 8 20 2
0 22 23 26 17 18 21 1
0 22 26 27 17 21 22 1
0 23 21 26 18 19 21 1
0 21 25 26 19 23 21 1
0 24 28 12 6 6 6 2
0 25 14 29 20 8 24 2
0 27 26 30 22 21 25 1
0 26 31 30 21 26 25 1
0 26 25 29 21 23 27 1
0 26 29 31 21 27 26 1
0 28 32 12 6 6 6 2
0 29 14 33 24 8 28 2
0 30 31 34 25 26 29 1
0 30 34 35 25 29 30 1
0 31 29 34 26 27 29 1
0 29 33 34 27 31 29 1
0 32 10 12 6 6 6 2
0 33 14 13 28 8 7 2
0 35 34 16 30 29 10 1
0 34 17 16 29 11 10 1
0 34 33 13 29 31 14 1
0 34 13 17 29 14 11 1
0 36 37 38 32 33 34 2
0 39 40 41 35 36 37 2
0 36 36 37 0 0 0 1
0 36 37 37 0 0 0 1
0 37 42 38 33 38 34 2
0 41 40 43 37 36 39 2
0 37 37 42 0 0 0 1
0 37 42 42 0 0 0 1
0 42 44 38 38 40 34 2
0 43 40 45 39 36 41 2
0 42 42 44 0 0 0 1
0 43 45 46 42 43 44 1
0 44 47 38 40 45 34 2
0 45 40 48 41 36 46 2
0 46 45 48 44 43 47 1
0 46 48 49 44 47 48 1
0 47 50 38 45 49 34 2
0 48 40 51 46 36 50 2
0 49 48 51 48 47 51 1
0 48 51 51 47 51 51 1
0 50 36 38 49 32 34 2
0 51 40 39 50 36 35 2
0 50 50 36 0 0 0 1
0 50 36 36 0 0 0 1
0 52 53 54 52 53 54 2
0 55 56 57 55 56 57 2
0 53 54 54 0 0 0 1
0 53 53 54 0 0 0 1
0 52 58 53 52 58 53 2
0 59 56 55 59 56 55 2
0 58 53 53 0 0 0 1
0 58 58 53 0 0 0 1
0 52 60 58 52 60 58 2
0 61 56 59 61 56 59 2
0 60 58 58 0 0 0 1
0 62 61 59 62 63 64 1
0 52 63 60 52 65 60 2
0 64 56 61 66 56 61 2
0 64 61 62 67 63 62 1
0 65 64 62 68 67 62 1
0 52 66 63 52 69 65 2
0 67 56 64 70 56 66 2
0 67 64 65 71 67 68 1
0 67 67 64 71 71 67 1
0 52 54 66 52 54 69 2
0 57 56 67 57 56 70 2
0 54 66 66 0 0 0 1
0 54 54 66 0 0 0 1
0 68 69 70 72 73 74 2
0 69 71 70 73 75 74 2
0 69 70 70 0 0 0 1
0 69 69 70 0 0 0 1
0 68 72 69 72 76 73 2
0 72 71 69 76 75 73 2
0 72 69 69 77 0 0 1
0 72 72 69 77 77 0 1
0 68 73 72 72 78 76 2
0 74 71 72 79 75 76 2
0 73 72 72 80 77 77 1
0 73 74 72 80 80 77 1
0 68 75 73 72 81 78 2
0 75 71 74 81 75 79 2
0 75 74 73 82 80 80 1
0 75 75 73 82 82 80 1
0 68 70 75 72 74 81 2
0 70 71 75 74 75 81 2
0 70 75 75 0 82 82 1
0 70 70 75 0 0 82 1
0 76 77 78 83 84 85 2
0 76 79 77 83 86 84 2
0 76 76 77 0 0 0 1
0 76 77 77 0 0 0 1
0 77 80 78 84 87 85 2
0 77 79 80 84 86 87 2
0 77 77 80 0 0 88 1
0 77 80 80 0 88 88 1
0 80 81 78 87 89 85 2
0 80 79 82 87 86 90 2
0 80 80 81 88 88 91 1
0 80 82 81 88 91 91 1
0 81 83 78 89 92 85 2
0 82 79 83 90 86 92 2
0 81 82 83 91 91 93 1
0 81 83 83 91 93 93 1
0 83 76 78 92 83 85 2
0 83 79 76 92 86 83 2
0 83 83 76 93 93 0 1
0 83 76 76 93 0 0 1
"turretpivot" 0 -1
4
0 0.000000 -109.399994 -0.100000 0.000000 0.000000 -1
0 0.000000 -109.399994 -0.100000 0.000000 1.000000 -1
0 0.000000 -109.399994 -0.100000 1.000000 0.000000 -1
0 0.000000 -109.399994 -0.100000 1.000000 1.000000 -1
1
0.000000 0.000000 0.000000
12
0 0 1 2 0 0 0 1
0 1 3 2 0 0 0 1
0 0 1 2 0 0 0 2
0 1 3 2 0 0 0 2
0 0 1 2 0 0 0 1
0 1 3 2 0 0 0 1
0 0 1 2 0 0 0 2
0 1 3 2 0 0 0 2
0 0 1 2 0 0 0 3
0 1 3 2 0 0 0 3
0 0 1 2 0 0 0 3
0 1 3 2 0 0 0 3
"gunpivot" 0 -1
4
0 0.000000 4.600006 -200.100006 0.000000 0.000000 -1
0 0.000000 4.600006 -200.100006 0.000000 1.000000 -1
0 0.000000 4.600006 -200.100006 1.000000 0.000000 -1
0 0.000000 4.600006 -200.100006 1.000000 1.000000 -1
1
0.000000 0.000000 0.000000
12
0 0 1 2 0 0 0 1
0 1 3 2 0 0 0 1
0 0 1 2 0 0 0 2
0 1 3 2 0 0 0 2
0 0 1 2 0 0 0 1
0 1 3 2 0 0 0 1
0 0 1 2 0 0 0 2
0 1 3 2 0 0 0 2
0 0 1 2 0 0 0 3
0 1 3 2 0 0 0 3
0 0 1 2 0 0 0 3
0 1 3 2 0 0 0 3

Materials: 1
"Material02"
0.200000 0.200000 0.200000 1.000000
0.654902 0.654902 0.654902 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.156863 0.156863 0.156863 1.000000
0.000000
1.000000
"f117_22.png"
""

Bones: 0
GroupComments: 0
MaterialComments: 0
BoneComments: 0
ModelComment: 0
